
上海精宏实验设备有限公司成立于一九九六年,同年开发出至今仍为市场注目的DHG系列鼓风干燥箱、DNP恒温培养箱、DNF系列真空干燥箱和DK系列恒温水槽四个大类产品。在不断致力于新技术、新产品开发的同时,投入在量人力、物力、确保员工质量意识和产品质量的不断提高。2000年起分别获得医疗器械生产许可证、通过9001-2000质量管理体系认证和CE认证。产品在国内始终满产满销,出口占年销量 20%。2002年公司决定用自有资金并投入了批量生产,结束了箱体生产靠外发加工的历史。
- 分类
- 鼓风干燥箱 恒温干燥箱、箱式电阻炉 培养箱、光照箱 水槽、振荡器 高低温试验箱
- 更多
鼓风干燥箱
产品名称 | 型号 | 出厂价 (元) | 工作室尺寸 宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备 注 |
电热恒温鼓风干燥箱 (101型升级换代产品) | 3380 | 300*300*350 | 室温 +10~200 | 不锈钢内胆,带观察窗。500度干燥箱不带观察窗。 | |
DHG-9030Y | 4560 | ||||
4580 | 400*400*450 | ||||
DHG-9070Y | 5760 | ||||
6080 | 490×525×550 | ||||
DHG-9140Y | 7260 | ||||
7380 | 540×575×750 | ||||
DHG-9240Y | 8560 | ||||
17980 | 600*550*1300 | ||||
19980 | 800*600*1300 | ||||
DHG-9923A | 34180 | 900*800*1400 | |||
3980 | 300*300*350 | 室温 +10~300 | |||
DHG-9036Y | 5260 | ||||
5080 | 400*400*450 | ||||
DHG-9076Y | 6360 | ||||
6580 | 490×525×550 | ||||
DHG-9146Y | 7860 | ||||
7980 | 540×575×750 | ||||
DHG-9246Y | 9160 | ||||
18980 | 600*550*1300 | ||||
21980 | 800*600*1300 | ||||
电热恒温鼓风干燥箱 (高温烘箱) | 8180 | 300×300×350 | 室温 +20~400 | ||
10180 | 400×400×450 | ||||
16180 | 450×450×500 | ||||
18280 | 450×550×550 | ||||
22280 | 500×600×750 | ||||
台式电热恒温鼓风干燥箱 | 3380 | 300×280×275 | 室温 +10~200 | ||
DHG-9023Y | 4560 | ||||
3980 | 420×350×350 | ||||
DHG-9053Y | 5260 | ||||
5980 | 550*350*550 | ||||
DHG-9123Y | 7160 | ||||
7980 | 600*550*645 | ||||
DHG-9203Y | 9160 | ||||
鼓风干燥箱(干热消毒箱) | 5250 | 408*334*459 | 50~250 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆,进口电机噪声低,第二套独立控温系统,安全可靠 带数字定时器,定时可长达6天。 | |
6880 | 552*334*610 | ||||
8980 | 610*514*672 |
恒温干燥箱、箱式电阻炉
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸 宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备 注 |
电热恒温干燥箱 (202型升级换代产品) | 2180 | 250*250*250 | 室温+10~200 | 不锈钢内胆。微电脑智能控温仪,设定、 | |
3180 | 300*300*350 | ||||
4380 | 400*400*450 | ||||
5880 | 450*550*550 | ||||
7180 | 540*600*750 | ||||
3680 | 300*300*350 | 室温+15~300 | |||
4580 | 400*400*450 | ||||
6050 | 450*550*550 | ||||
7880 | 540*600*750 | ||||
真空干燥箱 | 4880 | 300*300*275 | 室温+10~200 | *DZF系列采用微电脑智能控温仪,设定、 箱内温度同时数字显示,带加热功率调节 功能,确保温度稳定性。不锈钢内胆,双 层钢化防弹玻璃门。 | |
5980 | 320*320*300 | ||||
DZF-6032 | 6780 | ||||
6680 | 415*370*345 | 室温+10~250 | |||
DZF-6053 | 7280 | ||||
21980 | 450*450*450 | ||||
DZF-6094 | 22380 | ||||
39580 | 560*590*640 | ||||
DZF-6216 | 41180 | ||||
15280 | 415*370*345 | ||||
29380 | 450*450*450 | ||||
47580 | 560*590*640 | ||||
SZF-6500 | 81800 | 630*810*845 | |||
程控箱式电炉 | 8980 | 120*200*80 | 300~1000 | 三十段带程序微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时显示。 门结构设计灵巧、既可防开启门时高温灼伤、又成炉口放置物体平台。 炉门开启或关闭后,立刻自动切断或接通加热器。 *T型:炉膛材质为新型轻质陶瓷纤维,节能环保。 | |
10380 | 200*300*120 | ||||
12980 | |||||
12780 | 250*400*160 | ||||
16480 | |||||
13780 | 200*300*120 | 400~1200 | |||
16880 | 250*400*160 |
培养箱、光照箱
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸 宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备 注 |
电热恒温培养箱 | 2980 | 250*250*320 | 室温 +5~65 | DNP型采用新型高亮度LED数码屏,触屏控制方式,设定、箱内温度同时数字显示,带定时功能,定时可达9999分钟,双重门结构。 1.独立限温报警系统。 | |
DNP-9022Y | 3960 | ||||
3680 | 350*350*410 | ||||
DNP-9052Y | 4660 | ||||
4480 | 400*400*500 | ||||
DNP-9082Y | 5460 | ||||
5880 | 500*500*650 | ||||
DNP-9162Y | 6860 | ||||
7580 | 600*600*750 | ||||
DNP-9272Y | 8560 | ||||
隔水式恒温培养箱 | 5480 | 350*350*410 | |||
GNP-9050Y | 6560 | ||||
6280 | 400*400*500 | ||||
GNP-9080Y | 7360 | ||||
8680 | 500*500*650 | ||||
GNP-9160Y | 9760 | ||||
11680 | 600*600*750 | ||||
GNP-9270Y | 12760 | ||||
生化培养箱 | 8780 | 400*400*500 | 0~60 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,不锈钢内胆四角圆弧型,双重门结构。钢化玻璃门观察箱内物体不影响温度,压缩机延时、压力多重保护。*SHP-750Y为单门结构带观察窗。 1.独立限温报警系统。 | |
9960 | |||||
9580 | 500*450*650 | ||||
10860 | |||||
11180 | 600*550*750 | ||||
12460 | |||||
15580 | 600*550*1000 | ||||
16860 | |||||
22680 | 600*710*1000 | ||||
23860 | |||||
SHP-750Y | 44260 | ||||
霉菌培养箱 | 9680 | 500×450×650 | 0~60 | *MJP-Y型:带可编程触摸屏液晶控制器,温度控制菜单式操作,直观明了,多个参数同屏显示。可选配:嵌入式打印机或485通讯接口。(二选一) 式供选择。即时显示设备各种运行状态。操作界面美观便捷。支持数据和曲线记录保存。 *可连接打印机(选配) *支持USB数据导出(选配) *湿度控制器采用本公司申请专利的“自动湿度发生器”具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、与整机连为一体等特点。 | |
10960 | |||||
11180 | 600×550×750 | ||||
12460 | |||||
MJP-350 | 15680 | 600×550×1000 | |||
MJP-350Y | 16960 | ||||
MJP-450 | 22780 | 600×710×1000 | |||
MJP-450Y | 23960 | ||||
24780 | 500×450×650 | 10~50 湿度:50~90RH | |||
30180 | 600×550×750 | ||||
恒温恒湿箱 | 20680 | 400×400×500 | 温度:10-50 波动度:±0.5 湿度:50~95RH 湿度偏差:±5%RH | ||
23880 | 500×450×650 | ||||
29980 | 600×550×750 | ||||
42580 | 600×650×1000 | ||||
LED光照培养箱 | GZP-250Y | 16860 | 600*550*750 | 无光照:0~50 有光照:10~50 光照度:>19000Lux | *采用大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示。菜单式界面,简单易懂,便于观察和操作。 *全新无氟设计,压缩机延时、压力多重保护。先进的LED光源照明,16级可调,高效、节能、绿色环保。 |
GZP-350Y | 19860 | 600*550*1000 | |||
GZP-450Y | 25260 | 600*710*1000 | |||
GZP-750Y | 44560 | 840*800*1100 | |||
程控光照培养箱 | 17600 | 600*550*750 | |||
20760 | 600*550*1000 | ||||
26260 | 600*710*1000 | ||||
45160 | 840*800*1100 | ||||
程控人工气候箱(LED)
| 26900 | 600×550×750 | 无光照:5~50 有光照:10~50 湿度:50~90%RH 光照度:>19000Lux | ||
34580 | 600×550×1000 | ||||
45580 | 600×710×1000 | ||||
78180 | 840×800×1100 |
水槽、振荡器
低温恒温槽
| 7180 | 210×160×180 | 1~99 | 微电脑智能控温仪,不锈钢内胆带水泵内循环,压缩机延时,压力保护。 | |
9180 | ﹣10~99 | ||||
10880 | ﹣20~99 | ||||
15680 | ﹣30~99 | ||||
8980 | 300×250×200 | 1~99 | |||
11980 | ﹣10~99 | ||||
15680 | ﹣20~99 | ||||
20880 | 250×200×200 | ﹣30~40 | |||
27680 | ﹣40~40 | ||||
电热恒温水槽
| 1860 | 300×150×150 | 室温+5~65 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示。一次冲压成型不锈钠内胆无焊缝。 | |
2260 | 500×300×200 |
| |||
2360 | 500×300×200 | 室温+5~100 | |||
3260 | 500×300×200 | 室温+5~65 | |||
3560 | 150×130×110×3孔 | 室温+5~100 | |||
三用恒温水槽
| 2060 | 300×150×110 |
| ||
2560 | 500×300×150 |
| |||
超级恒温水槽 | 4560 | 300×240×150 |
| ||
电热恒温水浴锅
| 1660 | 240×140×110 (二孔) |
| ||
1860 | 300×240×110 (双列四孔) |
| |||
2160 | 500×300×150 (双列六孔) |
| |||
2460 | 550×350×150 (八孔) |
| |||
电热恒温振荡水槽
| 9680 | 440×300×240 | 室温+5~100 | 微电脑智能控温仪,振荡频率无级可调,不锈钢内胆。 *DKZ-2B型为内外不锈钢。
| |
6480 | |||||
台式恒温振荡器
| THZ-320 | 12560 | 摇摆尺寸:440×440 | 室温+5~50 | *带A型控温仪为液晶显示屏,具有单一旋转模式和顺转、逆转旋转模式可选。 |
THZ-420 | 17460 | ||||
10800 | 摇摆尺寸:375×320 | 室温+5~65 | |||
13860 | |||||
13980 | 摇摆尺寸:440×440 |
| |||
17660 | |||||
台式全温振荡器 | 17980 | 摇摆尺寸:375×320 | 5~65 | ||
落地式恒温振荡器
| LHZ-111 | 23880 | 摇摆尺寸:800×520 (双层)
| 室温+5~50 | *带A型控温仪为液晶显示屏,具有单一旋转模式*带A型控温仪为液晶显示屏,具有单一旋转模式和顺转、逆转旋转模式可选。 |
24380 | 室温+5~65 | ||||
落地式全温振荡器 | 29980 | 摇摆尺寸:800×520 | 5~65 | ||
恒温培养振荡器 | ZDP-150 | 13980 | 摇摆尺寸:370×370 (双层)
| 室温+5~50 | |
14880 | 室温+5~65 | ||||
ZDP-250 | 16380 | 摇摆尺寸:440×440 (双层)
| 室温+5~50 | ||
17880 | 室温+5~65 | ||||
全温培养振荡器 | 20980 | 摇摆尺寸:370×370 (双层) | 5~65 | ||
22980 | 摇摆尺寸:440×440 (双层) | 5~65 | |||
大容量恒温培养振荡器 | 26800 | 摇摆尺寸:800×520 (双层)
| 室温+5~65 | ||
DHZ-1102A | 27500 |
| |||
DHZ-2102A | 33200 | 5~65 | |||
DHZ-1112A | 38600 | 摇摆尺寸:1060×600 (双层)
| 室温+5~65 | ||
DHZ-2112A | 46980 | 5~65 |
高低温试验箱
高低温试验箱 | 22800 | 350×320×450 | 控温范围:-20~130 波动度:≤±0.5 | *采用彩色液晶触摸屏温度控制器。一屏显示等多种参数,即时显示设备运行状态。具有PID自动演算功能,温度控制精确稳定。 *全新无氟设计,高效环保节能。 *箱体左侧带有测试孔,方便各种实验操作和测试使用。 * 可连接打印机或485通讯接口(选配)。 | |
29180 | 450×400×550 | ||||
37580 | 600×550×750 | ||||
52280 | 700×800×890 | ||||
28180 | 350×320×450 | 控温范围:-40~130 波动度:≤±0.5 | |||
40780 | 450×400×550 | ||||
51280 | 600×550×750 | ||||
69080 | 700×800×890 | ||||
47080 | 350×320×450 | 控温范围:-65~130 波动度:≤±0.5 | |||
59680 | 450×400×550 | ||||
73280 | 600×550×750 | ||||
98480 | 700×800×890 | ||||
高低温交变试验箱 | 28800 | 350×320×450 | 控温范围:-20~130 波动度:≤±0.5 | *采用可编程的彩色液晶触摸屏温度控制器。可设置定值和程序控制两种运行模式,一屏显示升温速率、曲线图等多种参数,即时显示设备运行状态。具有PID自动演算功能,温度控制精确稳定。 *全新无氟设计,高效环保节能。 *箱体左侧带有测试孔,方便各种实验操作和测试使用。 *可连接打印机或485通讯接口(选配)。 | |
36280 | 450×400×550 | ||||
45680 | 600×550×750 | ||||
64580 | 700×800×890 | ||||
34180 | 350×320×450 | 控温范围:-40~130 波动度:≤±0.5 | |||
44680 | 450×400×550 | ||||
55180 | 600×550×750 | ||||
72800 | 700×800×890 | ||||
49800 | 350×320×450 | 控温范围:-65~130 波动度:≤±0.5 | |||
62580 | 450×400×550 | ||||
79280 | 600×550×750 | ||||
103480 | 700×800×890 | ||||
高低温湿热试验箱 | 30280 | 350×320×450 | 控温范围:-20~100 波动度:≤±0.5 控湿范围:50~90%RH 湿度偏差:±5%RH | *采用超大屏幕触摸式液晶屏。温湿度采用高精度PID控制。即时显示设备各种运行状态,操作界面美观便捷,支持数据和曲线记录保存,标配USB接口,可以通过U盘将数据从设备导出。 *“自动湿度发生器”具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、与整机连为一体等特点 *全新无氟设计,高效环保节能。 *箱体左侧带有测试孔,方便各种实验操作和测试使用。 *可加装打印机或485通讯接口(选配)。 | |
35580 | 450×400×550 | ||||
44880 | 600×550×750 | ||||
58580 | 700×800×890 | ||||
37580 | 350×320×450 | 控温范围:-40~100 波动度:≤±0.5 控湿范围:50~90%RH 湿度偏差:±5%RH | |||
48080 | 450×400×550 | ||||
59680 | 600×550×750 | ||||
75280 | 700×800×890 | ||||
52280 | 350×320×450 | 控温范围:-65~100 波动度:≤±0.5 控湿范围:50~90%RH 湿度偏差:±5%RH | |||
66280 | 450×400×550 | ||||
82680 | 600×550×750 | ||||
103680 | 700×800×890 | ||||
高低温交变湿热试验箱 | 39680 | 350×320×450 | 控温范围:-20~100 波动度:≤±0.5 控湿范围:50~90%RH 湿度偏差:±5%RH | *采用超大屏幕触摸式液晶屏,程式编辑容易。温湿度采用高精度PID控制。有定值和程序段模式供选择。*即时显示设备各种运行状态*操作界面美观便捷*支持数据和曲线记录保存。 *标配USB接口,可以通过U盘将数据从设备导出。 *“自动湿度发生器”具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、与整机连为一体等特点。 *全新无氟设计,高效环保节能。 *箱体左侧带有测试孔,方便各种实验操作和测试使用。 * 可连接打印机或485通讯接口(选配)。 | |
48080 | 450×400×550 | ||||
57580 | 600×550×750 | ||||
72280 | 700×800×890 | ||||
48080 | 350×320×450 | 控温范围:-40~100 波动度:≤±0.5 控湿范围:50~90%RH 湿度偏差:±5%RH | |||
60680 | 450×400×550 | ||||
72280 | 600×550×750 | ||||
93280 | 700×800×890 | ||||
69080 | 350×320×450 | 控温范围:-65~100 波动度:≤±0.5 控湿范围:50~90%RH 湿度偏差:±5%RH | |||
82780 | 450×400×550 | ||||
101680 | 600×550×750 | ||||
125780 | 700×800×890 | ||||
药品稳定性试验箱 | 31280 | 400×400×500 | 控温范围:0~65 波动度:≤±0.5 控湿范围:50~90%RH 湿度偏差:±5%RH | ||
37580 | 500×450×650 | ||||
45980 | 600×550×750 | ||||
62780 | 700×800×890 |