
奥豪斯公司是一家世界领先的为实验室,教育,工业和专业市场提供天平和衡器产品的制造商。总部位于新泽西,办事处遍及欧洲、亚洲和拉丁美洲。奥豪斯公司拥有一百年的设计、开发和市场方面的经验,适应各种类型的应用,奥豪斯赢得了相当的荣誉,成为客户心目中可信赖的供应商,不断提供精确的、可靠的、性价比很好的产品,满足各种实际的称量需求。
准微量天平
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
Explorer(准微量天平) | |||||
30139520 | EX125DZH | 52g/120g | 0.01mg/0.1mg | 1. AutoCal™ 全自动校准 2. 标配:2个USB,1个RS232 选配:第二RS232接口,以太网接口 3. 配备原装进口高速一体化传感器 4. 轻松去静电,自动门(AD)型号标配内置静电消除器,其他型号可选配ION-100静电消除器。 5. 卓越的无线感应 6. 超大彩色触摸屏 | 37138 |
30139521 | EX125ZH | 120g | 0.01mg | 46177 | |
30139522 | EX225DZH | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 46520 | |
30139523 | EX225DZH/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 57619 | |
30139524 | EX225ZH/AD | 220g | 0.01mg | 99312 | |
Pioneer PX(准微量天平) | |||||
30372582 | PX125DZH | 52g/120g | 0.00001/ 0.0001 | 1.风罩顶部自带红色ESR静电消除条,轻松去静电 2.标配RS232和USB接口 3.屏幕双行显示,天平操作清晰直观 | 27805 |
30372583 | PX85ZH | 82g | 0.00001 | 27244 | |
30372584 | PX225DZH | 82g/220g | 0.00001/ 0.0001 | 32287 | |
Explorer(美国原装进口准微量天平) | |||||
30315174 | EX225D | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 1. AutoCal™ 全自动校准 2. 标配:2个USB,1个RS232 选配:第二RS232接口,以太网接口 3. 轻松去静电,自动门(AD)型号标配内置静电消除器,其他型号可选配ION-100静电消除器。 4. 卓越的无线感应5. 超大彩色触摸屏 | 请询价 |
30315175 | EX225D/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 请询价 | |
30315176 | Ex225/AD | 220g | 0.01mg | 请询价 |
实验室天平(EX、AX、PX、PR系列)
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
Explorer原装进口分析天平 | |||||
30327948 | EX124 | 120 | 0.0001 | 1.AutoCal™ 全自动校准 2. 标配:2个USB,1个RS232 3. 卓越的无线感应 | 请询价 |
30327949 | EX224 | 220 | 0.0001 | 请询价 | |
30328070 | EX324 | 320 | 0.0001 | 请询价 | |
30328071 | EX423 | 420 | 0.001 | 请询价 | |
30328072 | EX1103 | 1100 | 0.001 | 请询价 | |
30328073 | EX4202 | 4200 | 0.01 | 请询价 | |
30328074 | EX6202 | 6200 | 0.01 | 请询价 | |
30328075 | EX10202 | 10200 | 0.01 | 请询价 | |
30328076 | EX10201 | 10200 | 0.1 | 请询价 | |
Explorer分析天平 | |||||
30066355 | EX124ZH/AD | 120 | 0.0001 | 1.AutoCal™ 全自动校准 2. 标配RS232,USB接口 3. 卓越的无线感应 | 31036 |
30066357 | EX224ZH/AD | 220 | 0.0001 | 32676 | |
30066360 | EX324ZH/AD | 320 | 0.0001 | 34251 | |
83021245 | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 28167 | |
83021246 | EX224ZH | 220 | 0.0001 | 29737 | |
83021247 | EX324ZH | 320 | 0.0001 | 31318 | |
83021249 | EX223ZH | 220 | 0.001 | 25491 | |
83021250 | EX423ZH | 420 | 0.001 | 28703 | |
83021252 | EX623ZH | 620 | 0.001 | 33507 | |
83021254 | EX1103ZH | 1100 | 0.001 | 36712 | |
83021256 | EX2202ZH | 2200 | 0.01 | 25491 | |
83021257 | EX4202ZH | 4200 | 0.01 | 28703 | |
83021258 | EX6202ZH | 6200 | 0.01 | 33507 | |
83021260 | EX10202ZH | 10200 | 0.01 | 35114 | |
83021261 | EX10201ZH | 10200 | 0.1 | 31318 | |
30067785 | EX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1. 外部校准 2. 标配RS232,USB接口 3. 超大彩色触摸屏 4. 卓越的无线感应 | 24244 |
30067786 | EX423ZH/E | 420 | 0.001 | 27352 | |
30067787 | EX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 24242 | |
30067788 | EX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 27269 | |
30067789 | EX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | 32035 | |
Explorer大称量天平 | |||||
30057106 | EX12001ZH | 12000 | 0.1 | 1.全自动内校AutoCal 2.标配RS232,USB接口 3.超大彩色触摸屏。4.卓越的无线感应。 | 32997 |
30057110 | EX24001ZH | 24000 | 0.1 | 37725 | |
30057114 | EX35001ZH | 35000 | 0.1 | 40928 | |
30100642 | AX224ZH | 220 | 0.0001 | 20023 | |
30100644 | AX324ZH | 320 | 0.0001 | 23262 | |
AX分析天平(外校) | |||||
30100641 | AX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 1.外部校准 2.配备砝码 3.标配RS-232,USBx2 4.超大彩色触摸屏 | 12850 |
30100643 | AX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 14554 | |
AX精密天平(内校) | |||||
30100645 | AX223ZH | 220 | 0.001 | 1.自动内部校准 2.标配RS-232,USBx2 3.超大彩色触摸屏 | 13342 |
30100647 | AX423ZH | 420 | 0.001 | 15148 | |
30100649 | AX523ZH | 520 | 0.001 | 18670 | |
30805731 | AX623ZH | 620 | 0.001 | 19686 | |
30100690 | AX622ZH | 620 | 0.01 | 11899 | |
30100651 | AX1502ZH | 1520 | 0.01 | 12558 | |
30100653 | AX2202ZH | 2200 | 0.01 | 14034 | |
30100655 | AX4202ZH | 4200 | 0.01 | 16512 | |
30100657 | AX5202ZH | 5200 | 0.01 | 20023 | |
30805733 | AX6202ZH | 6200 | 0.01 | 20910 | |
30100692 | AX4201ZH | 4200 | 0.1 | 12444 | |
30100658 | AX8201ZH | 8200 | 0.1 | 13762 | |
AX精密天平(外校) | |||||
30100646 | AX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校准 2.配备砝码 3.标配RS-232,USB x 2 4.超大彩色触摸屏 | 9200 |
30100648 | AX423ZH/E | 420 | 0.001 | 12074 | |
30100650 | AX523ZH/E | 520 | 0.001 | 15341 | |
30805732 | AX623ZH/E | 620 | 0.001 | 16218 | |
30100691 | AX622ZH/E | 620 | 0.01 | 8588 | |
30100652 | AX1502ZH/E | 1520 | 0.01 | 10249 | |
30100654 | AX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 10664 | |
30100656 | AX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 12981 | |
30805734 | AX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | 15300 | |
30100693 | AX4201ZH/E | 4200 | 0.1 | 8588 | |
30100659 | AX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 8971 | |
30805735 | AX12001ZH | 12000 | 0.1 | 1. 标配RS-232,USBx2; 2.超大彩色触摸屏 | 14790 |
30805736 | AX12001ZH/E | 12000 | 0.1 | 9486 | |
PX分析天平(内校) | |||||
30372585 | PX84ZH | 82 | 0.0001 | 1.内部校准 2.标配RS232和USB接口 3.自带红色ESR接地静电消除条,轻松去静电 | 11555 |
30372586 | PX124ZH | 120 | 0.0001 | 12333 | |
30372587 | PX224ZH | 220 | 0.0001 | 13457 | |
PX分析天平(外校) | |||||
30372597 | PX84ZH/E | 82 | 0.0001 | 1.外部校准 2.标配RS232和USB接口 3.自带红色ESR接地静电消除条,轻松去静电 | 8478 |
30372598 | PX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 8773 | |
30372599 | PX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 10026 | |
PX精密天平(内校) | |||||
30372589 | PX223ZH | 220 | 0.001 | 1.内部校准
2.标配RS232和USB接口 3.自带红色ESR接地静电消除条,轻松去静电 | 10088 |
30372590 | PX423ZH | 420 | 0.001 | 12104 | |
30372591 | PX523ZH | 520 | 0.001 | 停产 | |
30694386 | PX623ZH | 620 | 0.001 | 12439 | |
30372592 | PX822ZH | 820 | 0.01 | 8300 | |
30372594 | PX2202ZH | 2200 | 0.01 | 9652 | |
30372595 | PX4202ZH | 4200 | 0.01 | 10981 | |
30372596 | PX5202ZH | 5200 | 0.01 | 停产 | |
30694568 | PX6202ZH | 6200 | 0.01 | 11551 | |
PX精密天平(外校) | |||||
30372601 | PX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校准 | 6073 |
30372602 | PX423ZH/E | 420 | 0.001 | 7506 | |
30372603 | PX523ZH/E | 520 | 0.001 | 停产 | |
30694387 | PX623ZH/E | 620 | 0.001 | 8101 | |
30372604 | PX822ZH/E | 820 | 0.01 | 5682 | |
30372606 | PX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 7520 | |
30372607 | PX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 8478 | |
30372608 | PX5202ZH/E | 5200 | 0.01 | 停产 | |
30694569 | PX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | 8969 | |
30372609 | PX6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 5881 | |
30372610 | PX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 6453 | |
30868118 | PX12001ZH | 12000 | 0.1 | 1.外部校准 2.标配RS232和USB接口 | 9090 |
30868119 | PX12001ZH/E | 12000 | 0.1 | 7070 | |
PR分析天平(内校) | |||||
30431394 | PR124ZH | 120 | 0.0001 | 1. 内部校准 | 8,668.00 |
30431396 | PR224ZH | 220 | 0.0001 | 2.标配RS232接口 | 9,571.00 |
PR分析天平(外校) | |||||
30431395 | PR124ZH/E | 220 | 0.0001 | 1.外部校准 2.标配砝码 3.标配RS232接口 | 7,079.00 |
30431397 | PR224ZH/E | 120 | 0.0001 | 7,736.00 | |
PR精密天平(外校) | |||||
30431398 | PR223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校准 | 4,616.00 |
30431399 | PR423ZH/E | 420 | 0.001 | 6,064.00 | |
30431400 | PR1602ZH/E | 1600 | 0.01 | 5,383.00 | |
30431401 | PR2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 5,674.00 | |
30431402 | PR4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 6,900.00 | |
30431403 | PR6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 4,381.00 |
便携式电子天平
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
STX便携式电子天平(触摸屏型号) | |||||
30268852 | STX123ZH | 120 | 0.001 | 1.配备4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 2.外部校准,量程≤620g型号配备量程校准砝码 3.选配RS232、USB主设备、USB从设备、以太网接口 | 4032 |
30268853 | STX222ZH | 220 | 0.01 | 3662 | |
30268854 | STX422ZH | 420 | 0.01 | 3751 | |
30268855 | STX622ZH | 620 | 0.01 | 3826 | |
30268856 | STX1202ZH | 1200 | 0.01 | 3904 | |
30268857 | STX2201ZH | 2200 | 0.1 | 3561 | |
30268858 | STX6201ZH | 6200 | 0.1 | 3662 | |
SPX便携式电子天平 | |||||
30268861 | SPX222ZH | 220 | 0.01 | 1.背光LCD液晶显示屏 2.外部校准,量程≤620g型号配备量程校准砝码 3.选配RS232、USB主设备、USB从设备、以太网接口 | 2323 |
30268862 | SPX422ZH | 420 | 0.01 | 2528 | |
30268863 | SPX622ZH | 620 | 0.01 | 2603 | |
30268866 | SPX2201ZH | 2200 | 0.1 | 2323 | |
30268867 | SPX6201ZH | 6200 | 0.1 | 2450 | |
SE便携式天平(停产)SPX代替 | |||||
80251720 | SE202FZH | 200 | 0.01 | 1.外部校准 2.选购砝码 3.选配USB接口,选配RS232接口 | 请询价 |
80251721 | SE402FZH | 400 | 0.01 | 请询价 | |
80251722 | SE602FZH | 600 | 0.01 | 请询价 | |
80251723 | SE601FZH | 600 | 0.1 | 请询价 | |
80251724 | SE1501FZH | 1500 | 0.1 | 请询价 | |
80251725 | SE2001FZH | 2000 | 0.1 | 请询价 | |
80251726 | SE3001FZH | 3000 | 0.1 | 请询价 | |
80251727 | SE6001FZH | 6000 | 0.1 | 请询价 | |
NAVIGATOR™便携式电子天平(停产)新NV代替 | |||||
83032065 | NVT1601B/3 | 1600 | 0.1 | 1.外部校准 2.选配USB,RS232,以太网接口 3.选购砝码 4.灵巧的无线感应 | 请询价 |
83032069 | NVT3201B/3 | 3200 | 0.2 | 请询价 | |
83032077 | NVT10000B/3 | 10000 | 1 | 请询价 | |
83032081 | NVT16000B/3 | 16000 | 1 | 请询价 | |
83032310 | NVL511B | 510 | 0.1 | 请询价 | |
83032314 | NVL1101B | 1100 | 0.1 | 请询价 | |
83032318 | NVL2101B | 2100 | 0.1 | 请询价 | |
83032322 | NVL5100B | 5100 | 1 | 请询价 | |
83032326 | NVL10000B | 10000 | 1 | 请询价 | |
83032330 | NVL20000B | 20000 | 1 | 请询价 | |
83032334 | NV212B | 210 | 0.01 | 请询价 | |
新Navigator便携式电子天平 | |||||
30422884 | NV222ZH | 220 | 0.01 | 1.外部校准 2.选配:RS232组件, USB组件或以太网组件 | 714 |
30456423 | NV422ZH | 420 | 0.01 | 827 | |
30456424 | NV622ZH | 620 | 0.01 | 1081 | |
30456425 | NV621ZH | 620 | 0.1 | 646 | |
30456426 | NV1201ZH | 1200 | 0.1 | 675 | |
30456427 | NV2201ZH | 2200 | 0.1 | 714 | |
30456428 | NVT2201ZH | 2200 | 0.1 | 726 | |
30456429 | NVT4201ZH | 4200 | 0.1 | 839 | |
30456430 | NVT6201ZH | 6200 | 0.1 | 1100 | |
30456431 | NVT6200ZH | 6200 | 1 | 658 | |
30456432 | NVT12000ZH | 12000 | 1 | 685 | |
30422885 | NVT22000ZH | 22000 | 1 | 726 |
家用便携称
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币 含税价 |
Compass CX家用便携称 | |||||
30428069 | CX221ZH | 220 | 0.1 | 1.外部校准、选购砝码 2.低能耗设计 3.背光LCD显示屏 | 378 |
30428070 | CX621ZH | 620 | 0.1 | 396 | |
30428071 | CX1201ZH | 1200 | 0.1 | 407 | |
30428072 | CX2200ZH | 2200 | 1 | 378 | |
30428073 | CX5200ZH | 5200 | 1 | 396 | |
72207294 | PS121T | 请询价 | |||
72207295 | PS251T | 请询价 | |||
30498937 | CX221SG | 220 | 0.1 | 1.外部校准、选购砝码 2.低能耗设计 3.背光LCD显示屏 4.时尚礼盒包装 | 396 |
30498938 | CX621SG | 620 | 0.1 | 413 | |
30498939 | CX1201SG | 1200 | 0.1 | 425 | |
30498940 | CX2200SG | 2200 | 1 | 396 | |
30498941 | CX5200SG | 5200 | 1 | 413 | |
Compass CR家用便携称 | |||||
30428074 | CR221ZH | 220 | 0.1 | 1.外部校准、选购砝码 2.可堆叠设计 | 283 |
30428075 | CR621ZH | 620 | 0.1 | 296 | |
30428076 | CR2200ZH | 2200 | 1 | 283 | |
30428077 | CR5200ZH | 5200 | 1 | 296 |
天平配件价目表
订货号 | 产品名称 | 备注 | 价格 |
30045641 | SF40A针式打印机 | 可以和奥豪斯电子天平、水份测定仪进行连接 | 2,979.00 |
30944358 | SF40A/BT 蓝牙针式打印机 | 蓝牙无线连接,可以和奥豪斯电子天平、水份测定仪进行连接 | 4,000.00 |
30708370 | SF110B针式打印机 | 可以和奥豪斯电子天平、水份测定仪进行连接 | 3,159.00 |
30901143 | GT100标签打印机 | 适用于EX, AX, PX系列天平和D6K, D5K 台秤, R71案秤 和D6K仪表 | 3,090.00 |
30130303 | ION-100A静电消除器 | 适用于奥豪斯全系列天平 | 4,306.00 |
80253384 | 固体密度组件 | 适用于EX,AX,PX,PR天平 | 3,278.00 |
30369673 | 网格秤盘,EX5 | 适用于Explorer准微量天平 | 673.00 |
30252145 | 移液器校准组件,EX | 适用于Explorer准微量天平 | 5,775.00 |
83021082 | 以太网接口组件,EX | 适用于Explorer系列天平 | 687.00 |
83021084 | 简易风罩,EX | 适用于Explorer系列天平无风罩型号 | 1,843.00 |
83021102 | 显示立柱,EX | 适用于Explorer系列天平 | 421.00 |
83033633 | 屏幕保护罩,EX | 适用于Explorer系列天平 | 111.00 |
83021083 | 电缆,RS422,2m,EX-HiCap | 适用于Explorer大称量天平 | 112.00 |
30078078 | 电缆,RS422,9m,EX-HiCap | 适用于Explorer大称量天平 | 195.00 |
30041470 | 调节滚轮,Set(4),EX-HiCap | 适用于Explorer大称量天平 | 1,447.00 |
30078082 | 显示立柱,EX-HiCap | 适用于Explorer大称量天平 | 420.00 |
30111777 | 屏幕保护罩,无风罩 | 适用于Adventurer系列天平 | 108.00 |
30111792 | 屏幕保护罩,有风罩 | 适用于Adventurer系列天平 | 108.00 |
30093334 | 天平防尘罩 | 适用于EX,AX,PX,PR天平 | 73.00 |
83034024 | 下沉锤,液体密度组件 | 适用于EX,AX,PX,PR天平 | 2,368.00 |
30759721 | 屏幕保护罩,无风罩,PX | 适用于PX系列天平0.01g和0,1g精度天平 | 108.00 |
30372546 | 屏幕保护罩,有风罩,PX | 适用于PX系列天平0.01mg,0.1mg,1mg精度天平 | 65.00 |
30372547 | 屏幕保护罩,无风罩,PR | 适用于PR系列天平0.01g和0,1g精度天平 | 65.00 |
30752214 | 卷烟支架,EX/AX/PX/PR精密天平 | 适用于EX,AX,PX,PR系列天平 | 282.00 |
30868077 | 秤盘 12kg 300X225,PX | 适用于PX系列大称量天平 | 100.00 |
30269022 | 屏幕保护罩,Scout | 适用于Scout系列天平 | 75.00 |
30268982 | RS232通讯接口,Scout | 适用于Scout系列天平 | 525.00 |
30268983 | USB主设备(可接U盘),Scout | 适用于Scout系列天平 | 749.00 |
30268984 | USB通讯接口,Scout | 适用于Scout系列天平 | 558.00 |
30268986 | 以太网通讯接口,Scout | 适用于Scout系列天平 | 857.00 |
30268987 | 收纳组件(6个),Scout | 适用于Scout系列天平 | 252.00 |
30268988 | 收纳组件(1个),Scout | 适用于Scout系列天平 | 148.00 |
30269020 | 密度组件,STX | 适用于Scout系列天平 | 104.00 |
30269021 | 便携箱,Scout | 适用于Scout系列天平 | 563.00 |
83032106 | 充电电池组件,NV,NVT | 适用于Navigator系列天平 | 200.00 |
83032107 | RS232接口(含电缆线),NV,NVT | 适用于Navigator系列天平 | 295.00 |
83032108 | USB接口(含电缆线),NV,NVT | 适用于Navigator系列天平 | 428.00 |
83032109 | 以太网通讯接口组件,NV,NVT | 适用于Navigator系列天平 | 736.00 |
30848854 | 硅胶垫NVT(10片) | 适用于Navigator系列NVT天平 | 227.00 |
30809921 | 硅胶保护罩NV | 适用于Navigator系列NV天平 | 87.00 |
30809922 | 硅胶保护罩NVT | 适用于Navigator系列NVT天平 | 87.00 |
30467917 | 收纳组件(1个),NV | 适用于Navigator系列天平 | 200.00 |
30467918 | 收纳组件(4个),NV | 适用于Navigator系列天平 | 324.00 |
30467963 | 便携箱,NV,NVT | 适用于Navigator系列天平 | 411.00 |
30428138 | 不锈钢秤盘,CX | 适用于CX系列便携秤 | 47.00 |
30467763 | 便携箱,CXCR | 适用于CX系列和CR系列便携秤 | 207.00 |
30472063 | 第二显示器组件,AD7-MD,Scout | 适用于连接Scout系列天平 | 918.00 |
30472064 | 第二显示器组件,AD7-RS,EX, | 适用于连接EX,AX,PX,PR系列天平以及R71,TD52工业称重产品 | 1,224.00 |
30304101 | RS232转USB通讯接口 | 适用于天平RS232转USB通讯接口 | 461.00 |
30304102 | RS232转以太网通讯接口 | 适用于天平RS232转以太网通讯接口 | 890.00 |
12106964 | 电缆线(9孔-9孔) | 适用于电子天平和其他外围设备之间的连接(仅限于RS232接口) | 78.00 |
80500525 | 电缆线(9针-9孔) | 适用于电子天平和其他外围设备之间的连接(仅限于RS232接口) | 78.00 |
83021085 | USB电缆,TypeA-B | 适用于电子天平和USB接口设备之间的连接(仅限于USB接口) | 147.00 |
12120799 | 打印纸,SF40A | 适用于SF40A和SF40A/BT打印机 | 33.00 |
30529322 | 色带,SF40A | 适用于SF40A和SF40A/BT打印机 | 57.00 |
30103961 | 标签打印纸,100mmx75mm,Set(600),T4 | 适用于标签打印机 | 115.00 |
30103962 | 标签打印色带,热转印,110mm,T4 | 适用于标签打印机 | 77.00 |
80850043 | 天平防盗装置 | 适用于EX,AX,PX,PR系列天平 | 303.00 |
水分测定仪
系列 | 订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
MB水份测定仪 | 80252471 | MB23ZH | 110 | 0.1%/0.01g | 1.温度/称量可校准2.选购砝码(除MB25为配备砝码)3.标配RS232接口4.标配USB接口(仅限MB120/MB90) | 6,024.00 |
80252473 | MB25ZH | 110/99 | 0.05%/0.01g/0.005g | 10,341.00 | ||
30128007 | MB27ZH | 90 | 0.01%/0.001g | 13,318.00 | ||
30971937 | MB32ZH | 90 | 0.01%/0.001g | 13,200.00 | ||
30971938 | MB62ZH | 90 | 0.01%/0.001g | 19,000.00 | ||
30241156 | MB90 | 90 | 0.01%/0.001g | 28,223.00 | ||
30971939 | MB92ZH | 90 | 0.01%/0.001g | 28,000.00 | ||
30241157 | MB120 | 120 | 0.01%/0.001g | 46,698.00 |
电化学及电极
订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
实验室PH计 | |||
30129893 | 实验室pH计ST5000/B | 实验室pH计,仅包括ST5000主机,含独立支架、仪表保护罩及9VDC电源 | 7,731.00 |
30129894 | 实验室pH计ST5000/F | 实验室pH计,包括ST5000主机,含独立支架、仪表保护罩及9VDC电源,也包含ST350三合一玻璃电极和pH缓冲粉剂套件 | 8,458.00 |
30633242 | 实验室pH计AB41PH-B | 实验室pH计,含AB41PH主机,独立支架,电源适配器等,不含电极 | 5,149.00 |
30633243 | 实验室pH计AB41PH-F | 实验室pH计,含AB41PH主机,ST410双液接复合PH玻璃电极,STTEMP温度电极,独立支架,电源适配器,缓冲液套装和pH电极保护液等 | 5,634.00 |
30633238 | 实验室pH计AB33PH-B | 实验室pH计,含AB33PH主机,独立支架,电源适配器,不含电极 | 3,398.00 |
30633239 | 实验室pH计AB33PH-F | 实验室pH计,含AB33PH主机,ST310三合一塑壳pH玻璃电极独立支架,电源适配器,缓冲液套装和pH电极保护液等 | 4,029.00 |
30633232 | 实验室pH计AB23PH-B | 实验室pH计,含AB23PH主机,独立支架,电源适配器,不含电极 | 2,717.00 |
30633233 | 实验室pH计AB23PH-F | 实验室pH计,含AB23PH主机,ST320三合一塑壳pH玻璃电极独立支架,电源适配器,缓冲液套装和pH电极保护液等 | 3,144.00 |
30655945 | PH Meter FB2200-F ZH | 实验室台式酸度计,含FB2200主机,ST210pH复合电极,电源适配器 | 1,588.00 |
30282077 | 包含ST5000i/B配置内容,以及复合氟离子电极和125ml的0.1M氟离子标准溶液和125ml的ISA(离子强度调节剂) | 14,930.00 | |
30282076 | 包含ST5000i主机仪表,透明仪表保护罩,以及4GU盘、9VDC电源和独立电极支架 | 12,408.00 | |
30468967 | pH计 ST400 /B ZH | 便携式pH计,IP67防水外壳,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带 | 5,561.00 |
30468988 | pH计 ST400 /F ZH | 便携式pH计,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67ST320pH电极 | 6,443.00 |
30468989 | pH计 ST400 /G ZH | 便携式pH计,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67ST320pH电极、便携包 | 6,536.00 |
83033983 | 实验室/便携式pH计, ST300 ZH | 便携式pH计,包括主机、缓冲粉剂、ST320三合一凝胶电极 | 3,143.00 |
83032227 | 实验室/便携式pH计, ST300 /B ZH | 便携式pH计,仅包括主机;不含缓冲粉剂,不含电极 | 2,630.00 |
实验室电导率仪 | |||
30633240 | 实验室电导率仪AB33EC-B | 实验室电导率仪,含AB33EC主机,独立支架,电源适配器等,不含电极 | 4,019.00 |
30633241 | 实验室电导率仪AB33EC-F | 实验室电导率仪,含AB33EC主机,STCON7纯水电导电极,独立支架,电源适配器,84uS/cm标准液等 | 5,514.00 |
30633234 | 实验室电导率仪AB23EC-B | 实验室电导率仪,含AB23EC主机,独立支架,电源适配器等,不含电极 | 3,493.00 |
30633235 | 实验室电导率仪AB23EC-F | 实验室电导率仪,含AB23EC主机,STCON3电导电极,独立支架,电源适配器,1413uS/cm标 | 4,792.00 |
83032721 | 实验室/便携式电导率仪, ST300C ZH | 便携式电导率仪,包括主机;电导参考液;STCON3四环电导电极0.5级,自动分档;IP54;检测范围0.00µS/cm~199.9ms/cm | 3,970.00 |
83032228 | 实验室/便携式电导率仪, ST300C /B ZH | 便携式电导率仪,0.5级,包括主机及附件(4节7号电池、IP54密封套件、电极夹、腕带), | 2,914.00 |
实验室多参数测定仪 | |||
30633236 | 多参数分析计 a-AB33M1 -B ZH | 实验室多参数分析仪,含AB33M1主机,独立支架,电源适配器等,不含电极 | 5,523.00 |
30633237 | 多参数分析计 a-AB33M1 -F ZH | 实验室多参数分析仪,含AB33M1主机,ST310三合一塑壳pH玻璃电极独立支架,STCON3电导电极,电源适配器,缓冲液套装,pH电极保护液和1413uS/cm标准液等 | 7,200.00 |
30468993 | 多参数分析仪 ST400M /B ZH | 便携式多参数仪表,IP67防水外壳,支持40小时不间断使用,包含ST400M主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带 | 8,486.00 |
30468994 | 多参数分析仪 ST400M /F ZH | 便携式多参数仪表,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67ST320pH电极、IP67STCON3电导率电极 | 9,320.00 |
30468995 | 多参数分析仪 ST400M /G ZH | 便携式多参数仪表,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67ST320pH电极、IP67STCON3电导率电极、便携包 | 9,529.00 |
便携式溶氧仪 | |||
30378547 | 便携式溶氧仪ST400D-G | 便携式光学溶解氧测定仪,包含ST400D主机仪表、IP54防尘防水套件、腕带、电极夹、4节7号电池,标配STDO21光学溶氧电极及便携包 | 14,221.00 |
30378548 | 便携式溶氧仪ST400D-F | 便携式光学溶解氧测定仪,包含ST400D主机仪表、IP54防尘防水套件、腕带、电极夹、4节7号电池,标配STDO21光学溶氧电极 | 13,793.00 |
30378546 | 便携式溶氧仪ST400D-B | 便携式光学溶解氧测定仪,包含ST400D主机仪表、IP54防尘防水套件、腕带、电极夹、4节7号电池 | 3,735.00 |
83034012 | 便携式溶解氧测定仪ST300D-F | 便携式溶解氧仪,包含300D主机及附件(4节7号电池,电极夹,腕带等),也包括STDO11 | 6,235.00 |
83034013 | 便携式溶解氧测定仪ST300D-B | 便携式溶解氧仪,仅包含300D主机及附件(4节7号电池,电极夹,腕带等);原电池原理, | 3,461.00 |
测试笔 | |||
30073970 | 测试笔pHST10 | 测试笔pHST10(0.1pH分辨率) | 482.00 |
30073971 | 测试笔pHST20 | 测试笔pHST20(0.01pH分辨率) | 767.00 |
30073972 | 测试笔电导ST10C-A | 测试笔电导ST10C-A(0.0-199.9µS/cm) | 638.00 |
30073973 | 测试笔电导ST10C-B | 测试笔电导ST10C-B(0-1999µS/cm) | 638.00 |
30073974 | 测试笔电导ST10C-C | 测试笔电导ST10C-C(0.00-19.99mS/cm) | 463.00 |
