
ATAGO(爱拓)中国分公司主要销售:折射计、折光仪、旋光仪、糖度计、浓度计、盐度计、粘度计、食用油品检测仪、二氧化碳检测设备等光电仪器。ATAGO(爱拓)的产品与设计与制造遵循ISO9001质量认证体系,所有ATAGO(爱拓)产品在出厂时均经过严格彻底的检查,品质保证。凭借优越的品质与技术,ATAGO(爱拓)不断获得来自世界各地154个国家用户的支持与信赖。ATAGO(爱拓)拥有超过75年的光电仪器制造经验,遵循通用的仪器选用原则,根据用户的使用体验研发出超100种应用于食品饮料、涂料油墨行业、农林渔业
手持式折射计
目录编号 | 型号 | 仪器名称 | 主要技术参数 | 公布价格 |
2351 | MASTER-53α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,780 |
2352 | MASTER-53T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,080 |
2353 | MASTER-53M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1,880 |
2311 | MASTER-α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,780 |
2312 | MASTER-T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,080 |
2313 | MASTER-M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,880 |
2371 | MASTER-10α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,780 |
2372 | MASTER-10T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,080 |
2373 | MASTER-10M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.5% | 1,880 |
2381 | MASTER-20α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,780 |
2382 | MASTER-20T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,080 |
2383 | MASTER-20M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,880 |
2354 | MASTER-50H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 50.0%;分辨率Brix 0.5% | 3,300 |
2364 | MASTER-80H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 30.0 ~ 80.0%;分辨率Brix 0.5% | 3,300 |
2374 | MASTER-93H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 45.0 ~93.0%;分辨率Brix 0.5% | 3,300 |
2384 | MASTER-100H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 60.0 ~ 100.0%;分辨率Brix 0.5% | 3,300 |
2971 | MASTER-53Pα | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~53.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 2,780 |
2972 | MASTER-53PT | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~53.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 2,080 |
2973 | MASTER-53PM | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~53.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 1,880 |
2391 | MASTER-Pα | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~33.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 2,780 |
2392 | MASTER-PT | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~33.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 2,080 |
2393 | MASTER-PM | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~33.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 1,880 |
2981 | MASTER-10Pα | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~10.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 2,780 |
2982 | MASTER-10PT | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~10.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 2,080 |
2983 | MASTER-10PM | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~10.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 1,880 |
2991 | MASTER-20Pα | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~20.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.1% | 2,780 |
2992 | MASTER-20PT | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~20.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.1% | 2,080 |
2993 | MASTER-20PM | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~20.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.1% | 1,880 |
2355 | MASTER-53S | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,780 |
2363 | MASTER-500 | 手持糖度计(大量程) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 1.0% | 3,300 |
2462 | MASTER-AGRI | 手持糖度计 | 测量范围:Brix0-53%,分辨率0.5% | 1,880 |
2471 | MASTER-S10α | 手持式盐度计(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 2,780 |
2473 | MASTER-S10M | 手持式盐度计 | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 1,980 |
2481 | MASTER-S28α | 手持式盐度计(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 2,780 |
2483 | MASTER-S28M | 手持式盐度计 | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 1,980 |
2484 | MASTER-BX/S28M | 糖度盐度两用仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%,盐度:0-28%;分辨率0.2% | 2,280 |
2491 | MASTER-S/Millα | 手持式盐度计(海水)(自动温度补偿&防水) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率盐度1‰、比重0.001 | 2,980 |
2493 | MASTER-S/MillM | 手持式盐度计(海水) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率盐度1‰、比重0.001 | 2,680 |
2514 | MASTER-HONEY / BX | 蜂蜜水分仪(双标度) | 测量范围:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%,Brix : 58.0~90.0%;分辨率0.2% | 2,880 |
2590 | MASTER-TA | 手持折射仪 | 2,780 | |
2591 | MASTER-OE | 手持折射仪 | 2,780 | |
2592 | MASTER-GOE | 手持折射仪 | 2,780 | |
2593 | MASTER-KMW | 手持折射仪 | 2,780 | |
2594 | MASTER-BAUME | 手持折射仪 | 2,780 | |
2600 | MASTER-P/TA | 手持折射仪 | 1,880 | |
2601 | MASTER-P/OE | 手持折射仪 | 1,880 | |
2602 | MASTER-P/GOE | 手持折射仪 | 1,880 | |
2603 | MASTER-P/KMW | 手持折射仪 | 1,880 | |
2604 | MASTER-P/BAUME | 手持折射仪 | 1,880 | |
2612 | MASTER-RI | 手持式折射计 | 测量范围:nD 1.435 ~1.520;分辨率nD 0.001 | 1,880 |
2691 | MASTER-MILK | 手持折射仪 | 2,780 | |
2930 | MASTER-BR | 防冻剂折射计 | 测量范围:乙二醇 0.0 ~ 70.0%、丙二醇 0.0 ~ 70.0%;分辨率5% | 3,880 |
2931 | MASTER-BC | 电池液折射计 | 冷冻温度:乙二醇 0.0 ~ 50.0℃、丙二醇 0.0 ~ 50.0℃ | 2,200 |
2932 | MASTER-BCF | 手持折射仪 | < 凝固温度标度>乙二醇 32 至 -60°F,丙二醇 32 至 -50°F <电池水( 20="">1.150 至 1.300 <凝固温度标度> >乙二醇 10°F,丙二醇 10°F <电池水( 20="">0.01 | 2,200 |
2641 | MASTER-Mentsuyu α | 手持折射仪 | 2,880 | |
2643 | MASTER-Mentsuyu M | 手持折射仪 | 1,880 | |
2651 | MASTER-Ramen α | 手持折射仪 | 2,880 | |
2653 | MASTER-Ramen M | 手持折射仪 | 1,880 | |
2681 | MASTER-Soymilk α | 手持折射仪 | 测量范围:豆浆浓度0.0至20.0%,Mgcl2浓度0.0至12.0%,测量精度:豆浆浓度± 0.5%,Mgcl2浓度± 0.2%,(10至30°C) | 2,880 |
2683 | MASTER-Soymilk M | 手持折射仪 | 测量范围:豆浆浓度0.0至20.0%,Mgcl2浓度0.0至12.0%,测量精度:豆浆浓度± 0.5%,Mgcl2浓度± 0.2%,(10至30°C) | 1,880 |
2340 | HSR-500 | 手持折射仪(大范围测量) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2%,三级转换 | 7,180 |
2350 | R-5000 | 手持折射仪(大范围测量) | 测量范围:nD 1.333 ~1.520;分辨率nD 0.001,三级转换 | 7,180 |
2522 | HHR-2N | 蜂蜜折射仪 | 测量范围:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%;分辨率0.1% | 4,080 |
2745 | T3-BX/RI | 座式折射计 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 18.0%,nD:1,3300-1,3605;分辨率Brix 0.2%, | 5,380 |
2754 | T3-NE | 台式尿比重折射计 | 测量范围:尿比重 1.000 至 1.050 血清蛋白质标度 0.0 至 12.0g/100ml 折射指数标度 1.3330 至 1.3600,分辨率:尿比重 0.001,血清蛋白质标度 0.2g/100ml,折射指数标度 | 5,380 |
2757 | MASTER-VET | 动物用折射仪 | 3,480 | |
2771 | MASTER-SUR/Nα | 临床折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白质 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 3,480 |
2773 | MASTER-SUR/NM | 临床折射仪 | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白质 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 2,680 |
2791 | MASTER-URC/Nα | 尿比重折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 3,080 |
2793 | MASTER-URC/NM | 尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 2,200 |
PAL迷你数显折射仪
目录编号 | 型号 | 仪器名称 | 主要技术参数 | 公布价格 |
3810 | PAL-1 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% | 3,600 |
3820 | PAL-2 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 3,980 |
3830 | PAL-3 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 9,600 |
3840 | PAL-α | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5,400 |
3860 | PAL-S | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0 至 93.0 %,分辨率Brix 0.1% | 8,780 |
3842 | PAL-LOOP | 迷你数显折射计,连续测量 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5,880 |
3850 | PAL-RI | 迷你数显折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.5284;分辨率: nD 0.0001 | 4,380 |
3852 | PAL-BX/RI | 迷你数显糖度折射率双标度折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.5284, Brix 0.0~93.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | 9,980 |
3870 | PAL-H | 高温迷你数显折射计 | 测量范围: 0.0 至 93.0 %,分辨率:Brix±0.5%,温度10至100℃ | 5,880 |
4533 | PAL-COFFEE(BX/TDS) | 咖啡浓度计(双标度) | Brix : 0.00 至 25.00% TDS : 0.00 to 22.00% 温度 : 10.0 至 100℃ | 5,000 |
4529 | PAL-DOG & CAT | 迷你数显折射计 | 测量范围:狗尿S.G.1.000至1.060,猫尿S.G.1.000至1.080,分辨率:0.001 | 5,000 |
3810A | PAL-1 BLT / A/W | 蓝牙智能迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,适用于安卓及windows系统 | 4,280 |
3810i | PAL-1 BLT / i | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,适合苹果系统 | 4,280 |
4571 | PAL-Soil | 土壤水分测定仪 | 测量范围:体积含水量及重量含水量:0-100%;分辨率:1% | 7,180 |
PAL-Grape Must | 2,980 | |||
3844 | PAL-福 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~88.0%,分辨率Brix 0.1% | 3,680 |
4550 | PAL-Sanitizer % Checker | 4,780 | ||
4553 | PAL-Hypochlorous acid | 迷你数显乙醇 | 测量范围:0-100%(毫升/100毫升),准确度:±1%(稀释后±3%),ATC范围:5-30℃,环境温度:10-30℃ | 5,880 |
4557 | PAL-Peracetic acid | 过氧乙酸浓度计 | 测量范围:10-1000ppm | 5,880 |
4439 | PAL-39S | 双氧水(过氧化氢)浓度计 | 4580 | |
4440 | PAL-40S | 氢氧化钠浓度计/烧碱(NaoH)浓度计 | 4580 | |
5452 | PAL-HIKARi 2 (Grape) | 非破坏式糖度计(葡萄) | 测量项目:Brix,测量水果:葡萄,测量范围:10.0 至 25.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1.5%,测量温度:苹果环境温度15.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5453 | PAL-HIKARi 3(mini Tomato) | 非破坏式糖度计(迷你番茄) | 测量项目:Brix,测量水果:迷你番茄,测量范围:3.0 至 15.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1.5%,测量温度:迷你番茄环境温度10.0 至 45.0℃,温度补偿范围:15.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5454 | PAL-HIKARi 4 (Strawberry) | 非破坏式糖度计(草莓) | 测量项目:Brix,测量水果:草莓,测量范围:4.0 至 21.0%,测量准确度:±1.5%,测量温度:草莓环境温度5.0 至 30.0℃ | 16,800 |
5455 | PAL-HIKARi 5 (Apple) | 非破坏式糖度计(苹果) | 测量项目:Brix,测量水果:苹果,测量范围:10.0 至 18.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1%,测量温度:苹果环境温度5.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5457 | PAL-HIKARi 7 (Blueberry) | 非破坏式糖度计(蓝莓) | 测量项目:Brix,测量水果:蓝莓,测量范围:10.0 至 18.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1%,测量温度:蓝莓环境温度5.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5458 | PAL- HIKARi 8 (Kiwi) | 非破坏式糖度计(奇异果) | 测量项目:Brix,测量水果:奇异果,测量范围:11.0 至 20.0%,测量准确度:±1.5%,测量温度:奇异果环境温度5.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5460 | PAL-HIKARi 10 (Peach) | 非破坏式糖度计(桃) | 测量项目:Brix,测量水果:桃,测量范围:8.0 至 20.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1.5%,测量温度:桃环境温度5.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5462 | PAL-HIKARi 12 (Pear) | 非破坏式糖度计(梨) | 测量项目:Brix,测量水果:梨,测量范围:10.0 至 16.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1.5%,测量温度:梨子环境温度5.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5465 | PAL-HIKARi 15(Mango) | 非破坏式糖度计(芒果) | 测量项目:Brix,测量水果:芒果,测量范围:10.0 至 22.0%,测量准确度:±1.5%,测量温度:芒果环境温度10.0 至 35.0℃,温度补偿范围:10.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5466 | PAL-HIKARi 16 (Cherry) | 非破坏式糖度计(樱桃) | 测量项目:Brix,测量水果:樱桃,测量范围:10.0 至 16.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1.5%,测量温度:樱桃环境温度5.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5468 | PAL-HIKARi 18 (Prune) | 非破坏式糖度计(西梅) | 测量项目:Brix,测量水果:西梅,测量范围:11.0 至 29.0%,测量准确度:±1.5%,测量温度:西梅环境温度10.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5469 | PAL-HIKARi 19(Persimmon) | 非破坏式糖度计(杮子) | 测量项目:Brix,测量水果:杮子,测量范围:12.0 至 20.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1.5%,测量温度:杮子环境温度5.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
8551 | PAL-HIKARi 51(Corn) | 非破坏式糖度计(玉米) | 测量项目:Brix,测量水果:玉米,测量范围:9.0 至 20.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±2%,测量温度:玉米环境温度20.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
8553 | PAL-HIKARi 53(Tomato) | 非破坏式糖度计(番茄) | 测量项目:Brix,测量水果:番茄,测量范围:2.0 至 11.0%,测量准确度:±1%,测量温度:番茄环境温度15.0 至 35.0℃ | 16,800 |
55xx | PAL-HIKARi × Brix Meter (Grape & Wine, or strawberry) | 19,800 | ||
55xx | PAL-HIKARi × Brix Meter (mini tomato or Cherry or Mango or Kiwi or Apple or Pear) | 19,800 | ||
56xx | PAL-HIKARi × PAL-BX/ACID (Grape & Wine or strawberry) | 25,800 | ||
5655 | PAL-HIKARi × PAL-BX/ACID (mini tomato or Cherry or Mango or Kiwi or Apple or Pear) | 非破坏式糖度计(苹果糖酸套装) | 非破坏式糖度计(苹果)主机1台,PAL-BX|ACID5带称套装1台 | 24,800 |
8460 | PAL-HIKARi Ripeness | 非破坏式糖度计(成熟度) | 测量项目:成熟度和温度,测量水果:金奇异果、香印青提、桃、柑桔、柿子、梨、玫瑰红葡萄、酸橙、西红柿、青苹果、苹果、梅子,洋葱,测量范围:0.0 至 100.0%,测量准确度:±5%,测量温度:环境温度5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
ACIDMeter水果糖、酸机
目录编号 | 型号 | 仪器名称 | 主要技术参数 | 公布价格 |
7100 | 多种水果糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:Brix糖度:0.0~60.0%, Acid酸度:01(柑橘)0.10~4.00%:02(葡萄与葡萄酒)0.10~4.00%,:03(番茄)0.10~3.00%,:04(草莓)0.10~3.50%,:05(蓝莓)0.10~4.00%,10.0-40.0℃ | 10800 | |
7101 | 柑橘糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:糖度Brix:0.0to60.0% 酸度ACID:0.10to4.00%(g/100ml) 10.0-40.0℃, 测量精确度:Brix:±0.2% Acid:±0.10(g/100ml)(0.10to1.00(g/100ml) 相对精度:±10%(1.01to4.00(g/100ml)±1℃ | 8800 | |
7102 | 葡萄汁&葡萄酒糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:Brix:0.0to60.0% ACID:0.10to4.00%(g/100ml)10.0to40.0℃,测量精确度:Brix:±0.2% 酸度Acid:±0.10(g/100ml)(0.10to1.00(g/100ml) 相对精度:±10%(1.01to4.00(g/100ml)±1℃ | 8800 | |
7103 | 番茄糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:糖度Brix:0.0to60.0% 酸度ACID:0.10to4.00%(g/100ml) 10.0to40.0℃,测量精确度:Brix:±0.2% Acid:±0.10(g/100ml)(0.10to1.00(g/100ml) 相对精度:±10%(1.01to4.00(g/100ml)±1℃ | 8800 | |
7104 | 草莓糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:糖度Brix0.0—60.0% 酸度ACID:0.10—3.50%(g/100ml) 测量精确度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 8800 | |
7105 | 苹果糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:糖度Brix0.0—60.0% 酸度ACID:0.10—4.00%(g/100ml)测量精确度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 8800 | |
7106 | 香蕉糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:糖度Brix0.0—60.0% 酸度ACID:0.10—0.60%(g/100ml)测量精确度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 8800 | |
7107 | 蓝莓糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:Brix0.0—60.0% 酸度0.10—4.00%(g/100ml),测量精确度:Brix:±0.2%酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 8800 | |
7108 | 奇异果糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:Brix0.0—60.0% 酸度0.10—3.00%(g/100ml),测量精确度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 8800 | |
7109 | 菠萝糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:Brix0.0—60.0% 酸度0.10—3.50%(g/100ml)测量精确度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 8800 | |
7111 | 李子糖酸一体机(带称套装) | Brix±0.2%,酸度0.10%(酸度0.10-1.00%) | 8800 | |
7112 | 梨子糖酸一体机(带称套装) | Brix±0.2%,酸度0.10%(酸度0.10-1.00%) | 8800 | |
7114 | 雪梨糖酸一体机(带称套装) | Brix±0.2%,酸度0.10%(酸度0.10-1.00%) | 8800 | |
7140 | 咖啡果糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:糖度0.0~60.0% 樱桃酸度0.10~1.90%,测量精确度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相对精度:±10%(1.01~3.50%)±1℃ | 8800 | |
7191 | 牛奶糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:Brix糖度:0.0~60.0% Acid酸度:0.10~0.30% 温度10.0~40.0℃测量精确度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相対精度±10%(1.01~0.30%)温度±1℃ | 8800 | |
7196 | 酸奶糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:酸奶糖度0.0~60.0% 酸奶酸度0.10~3.00%测量精确度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相对精度:±10%(1.01~3.50%±1℃ | 8800 | |
7501 | 啤酒糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:啤酒糖度0.0~60.0% 啤酒酸度0.10~20.0%测量精确度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相对精度:±10%(1.01~3.50%)±1℃ | 8800 | |
7521 | 清酒糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:清酒糖度0.0~60.0% 清酒酸度0.50~25.0%,测量精确度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相对精度:±10%(1.01~3.50%)±1℃ | 8800 | |
7581 | 醋糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:醋糖0.0~60.0% 醋酸0.50~12.0%测量精确度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相对精度:±10%(1.01~3.50%)±1℃ | 8800 | |
7300 | 5参数多种水果酸度测定仪(带秤套装)
| 测量范围:Brix糖度:0.0~60.0% Acid酸度:01(柑橘)0.10~4.00% :02(葡萄与葡萄酒)0.10~4.00% :03(番茄)0.10~3.00% 测量精确度:Brix糖度:±0.2% | 7800 | |
7301 | 柑橘酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:糖度Brix:0.0to60.0% 测量精确度:Brix:±0.2% | 5680 | |
7302 | 葡萄汁&葡萄酒酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:Brix:0.0to60.0% | 5680 | |
7303 | 番茄酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:糖度Brix:0.0to60.0% 测量精确度:Brix:±0.2% | 5680 | |
7304 | 草莓酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:糖度Brix0.0—60.0% 测量精确度:Brix:±0.2% | 5680 | |
7305 | 苹果酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:糖度Brix0.0—60.0% 测量精确度:Brix:±0.2% | 5680 | |
7306 | 香蕉酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:糖度Brix0.0—60.0% | 5680 | |
7307 | 蓝莓酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:Brix0.0—60.0% 测量精确度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 5680 | |
7308 | 奇异果酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:Brix0.0—60.0% | 5680 | |
7309 | 菠萝酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:Brix0.0—60.0% | 5680 | |
7311 | 李子酸度测定仪(带秤套装) | Acid酸度±0.10%(0.10~4.00%) | 5680 | |
7312 | 梨子酸度测定仪(带秤套装) | Acid酸度±0.10%(0.10~4.00%) | 5680 | |
7314 | PAL-EasyACID14(Pear) | 雪梨酸度测定仪(带秤套装) | Acid酸度±0.10%(0.10~4.00%) | 5680 |
7316 | PAL-EasyACID16 | 车厘子酸度测定仪(带秤套装) | Acid酸度±0.10%(0.10~4.00%) | 5680 |
7340 | 咖啡果酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:糖度0.0~60.0% | 5680 | |
7391 | 牛奶酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:Brix糖度:0.0~60.0% 测量精确度:Brix糖度:±0.2% | 5680 | |
7396 | 酸奶酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:酸奶糖度0.0~60.0% | 5680 | |
7701 | 啤酒酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:啤酒糖度0.0~60.0% | 5680 | |
7721 | 清酒酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:清酒糖度0.0~60.0% | 5680 | |
7781 | 醋酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:醋糖0.0~60.0% | 5680 |
Palette数字折射计
目录编号 | 型号 | 仪器名称 | 主要技术参数 | 报价 |
3480 | 数字式折射计 | 测量范围:nD1.3306~1.4436;分辨率:nD0.0001 | 12800 | |
3405 | 数字式折射计 | 测量范围:Brix0.0~32.0%;分辨率Brix0.1%, | 8680 | |
3442 | 数字式折射计 | 测量范围:Brix0.0~45.0%;分辨率Brix0.1%, | 12800 | |
3452 | 数字式折射计 | 测量范围:Brix0.0~60.0%;分辨率Brix0.1%, | 21800 | |
3462 | 数字式折射计 | 测量范围:Brix45.0~90.0%;分辨率Brix0.1% | 18800 | |
3477 | 数字式折射计(异丙醇浓度) | 测量范围:异丙醇浓度0.0~60.0%;分辨率0.1% | 14800 | |
3478 | 数字式折射计(双氧水浓度) | 测量范围:双氧水浓度0.0~50.0%;分辨率0.1% | 14800 | |
3486 | 数字式折射计(乙醇浓度) | 测量范围:乙醇浓度0.0~45.0%;分辨率0.1% | 14800 | |
3488 | 数字式折射计(海水盐度计) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰;分辨率1‰ | 14800 | |
3489 | 数字式折射计(二甲基甲酰胺浓度) | 测量范围:二甲基甲酰胺0.0~40.0%;分辨率0.1% | 14800 | |
3464 | 数字式尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重1.0000~1.0600;分辨率0.0001 | 14800 | |
3415 | 数字式葡萄酒折射仪 | 7种标度,测量精度可达Brix±0.1% | 14800 | |
3429 | PR-Plato | 14800 | ||
3454 | PR-BUTYRO | 8280 |
数字式盐度计
目录编号 | 型号 | 仪器名称 | 主要技术参数 | 报价 |
4211 | 数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.00~10.0%;分辨率0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%,盐度为0.0~2.99% | 12800 | |
4250 | 迷你数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.00~10.00%;分辨率0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%,盐度为0.0~2.99% | 4380 | |
4222 | 迷你数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.0~7.0%;分辨率0.01% | 6680 | |
4251 | 迷你数字式盐度计(钛电极) | 测量范围:0.00至10.0%;(g/100ml)的盐浓度。分辨率0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%盐度为0.002.99% | 4380 | |
4221 | PAL-FM1 | 迷你针式盐度计(电导法,咸鱼干测试专用) | 测量范围:盐度0.00~10.0%;分辨率0.1% | 6980 |
PAL-EASYSALT(停产) | 迷你数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.00~10.00%;分辨率0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%,盐度为0.00~2.99% | 2380 | |
