
上海天美天平(精科天美),中国天平第一品牌,专业生产及销售电子天平、水分测定仪、粘度计及热分析仪等产品,前身为上海天平厂。中国第1台机械天平TG328A及第1台电子天平MD2K-1的诞生地。先后为中国的大专院校、科学院所及企事业实验室提供各类天平等近百万台,为中国天平工业及科学研究事业打下坚实的基础! 天美天平与普利赛斯,同属天美(控股)集团,中西合璧,共享研发及制造资源,创建世界一流天平制造商;共享客户及品牌资源,服务中国客户,强强联合,为中国客户提供性价比更高的瑞士天平。
- 分类
- FA-C+系列电子天平 YP+系列便携式电子天平 水分测定仪 粘度计 热分析仪
- 更多
FA-C+系列电子天平
型号 | 货号 | 产品描述 | 价格 |
FA1204C+ SCS | 320-8201-011 | FA1204C+ SCS分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg ,SCS智能内校功 | 8134 |
FA2204C+ SCS | 320-8202-011 | FA2204C+ SCS分析天平(称量范围220g,读数精度0.1mg ,SCS智能内校功 | 8510 |
FA1204C+ | 320-8201-012 | FA1204C+ 分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg) | 6208 |
FA2204C+ | 320-8202-012 | FA2204C+ 分析天平(称量范围220g,读数精度0.1mg) | 6608 |
FA1603C+ | 320-8301-012 | FA1603C+ 精密天平(称量范围160g,读数精度1mg) | 6098 |
FA3103C+ | 320-8302-012 | FA3103C+ 精密天平(称量范围310g,读数精度1mg) | 6356 |
FA6103C+ | 320-8303-012 | FA6103C+ 精密天平(称量范围610g,读数精度1mg) | 6608 |
FA11002C+ | 320-8401-012 | FA11002C+ 精密天平(称量范围1100g,读数精度10mg) | 6275 |
FA21002C+ | 320-8402-012 | FA21002C+ 精密天平(称量范围2100g,读数精度10mg) | 6512 |
FA31002C+ | 320-8403-012 | FA31002C+ 精密天平(称量范围3100g,读数精度10mg) | 7096 |
FA41002C+ | 320-8404-012 | FA41002C+ 精密天平(称量范围4100g,读数精度10mg) | 7280 |
FA31001C+ | 320-8501-012 | FA31001C+ 精密天平(称量范围3100g,读数精度100mg) | 5674 |
FA5100C+ | 320-8502-012 | FA51001C+ 精密天平(称量范围5100g,读数精度100mg) | 5944 |
FA61001C+ | 320-8503-012 | FA61001C+ 精密天平(称量范围6100g,读数精度100mg) | 6037 |
YP+系列便携式电子天平
型号 | 货号 | 产品描述 | 价格 |
YP+ 410C | 167-9422C-002 | YP+ 410C电子天平(称量范围410 g,读数精度0.01 g) | 1536 |
YP+ 610C | 167-9423C-002 | YP+ 610C电子天平(称量范围610 g, 读数精度0.01 g) | 1580 |
YP+ 1000C | 167-9425C-002 | YP+ 1000C电子天平(称量范围1000 g,读数精度0.01 g) | 1620 |
YP+ 1200C | 167-9436C-002 | YP+ 1200C电子天平(称量范围1200 g,读数精度0.01 g) | 1680 |
YP+ 2100D | 167-9513C-002 | YP+ 2100D电子天平(称量范围2100 g,读数精度0.1 g) | 1470 |
YP+ 4100D | 167-9514C-002 | YP+ 4100D电子天平(称量范围4100 g,读数精度0.1 g) | 1510 |
YP+ 6100D | 167-9515C-002 | YP+ 6100D电子天平(称量范围6100 g,读数精度0.1 g) | 1600 |
YP+ 8100D | 167-9518C-002 | YP+ 8100D电子天平(称量范围8100 g,读数精度0.1 g) | 1660 |
水分测定仪
型号 | 名称 | 最大量程/精度 | 加热温度 | 加热模式 | 价格(元) |
LHS16-HR | 卤素水分测定仪 | 61g/0.1mg | 室温~160℃ | 4种:标准、温和、快速、阶梯 | 16723 |
LHS20-HR | 卤素水分测定仪 | 120g/0.1mg | 室温~200℃ | 4种:标准、温和、快速、阶梯 | 17853 |
LHS16-A | 卤素水分测定仪 | 120g/1mg | 室温~160℃ | 4种:标准、温和、快速、阶梯 | 13395 |
LHS20-A | 卤素水分测定仪 | 120g/1mg | 室温~200℃ | 4种:标准、温和、快速、阶梯 | 14473 |
DHS16-A | 红外水分测定仪 | 100g/1mg | 室温~160℃ | 标准加热模式 | 13165 |
DHS20-A | 红外水分测定仪 | 100g/1mg | 室温~200℃ | 标准加热模式 | 13793 |
YLS16B(plus) | 卤素水分测定仪 | 60g/1mg | 50~160℃ | 4种:标准、温和、快速、阶梯 | 8926 |
YLS16B | 卤素水分测定仪 | 20g/2mg | 50~200℃ | 标准加热模式 | 7838 |
YLS16A(pro) | 卤素水分测定仪 | 60g/1mg | 50~160℃ | 4种:标准、温和、快速、阶梯 | 8860 |
YLS16A(停产) | 卤素水分测定仪 | 20g/2mg | 50~200℃ | 标准加热模式 | 停产 |
粘度计
型 号 | 名称 | 转子规格 | 测量范围 | 测量误差 | 价格(元) |
SNB-4 | 数字式粘度计 | 1、2、3、4 | 1~2×106mPa.s | ±5%F.S | 10080 |
SNB-3 | 数字式粘度计 | 1、2、3、4 | 1~1×105mPa.s | ±5%F.S | 9534 |
SNB-3E | 数字式粘度计 | 1、2、3、4 | 10~6×106mPa.s | ±2%F.S | 7718 |
SNB-2EL | 数字式粘度计 | 0、1、2、3、4 | 0.1~2×106mPa.s | ±2%F.S | 7823 |
SNB-2E | 数字式粘度计 | 1、2、3、4 | 1~2×106mPa.s | ±2%F.S | 6920 |
SNB-1EL | 数字式粘度计 | 0、1、2、3、4 | 0.1~1×105mPa.s | ±2%F.S | 7371 |
SNB-1E | 数字式粘度计 | 1、2、3、4 | 1~1×105mPa.s | ±2%F.S | 6468 |
NDJ-4L | 旋转式粘度计 | 0、1、2、3、4 | 1~2×106mPa.s | ±5%F.S | 6270 |
NDJ-4 | 旋转式粘度计 | 1、2、3、4 | 10~2×106mPa.s | ±5%F.S | 5400 |
NDJ-1L | 旋转式粘度计 | 0、1、2、3、4 | 0.1~1×105mPa.s | ±5%F.S | 4970 |
NDJ-1 | 旋转式粘度计 | 1、2、3、4 | 1~1×105mPa.s | ±5%F.S | 4100 |
0号转子 | 粘度计配件 | 910 |
热分析仪
型 号 | 名称 | 产品描述 | 价格(元) | ||
DSC30-1 | - | 0~±1000mW;温度范围:室温~750℃;升降温速率:0.1~100 ℃/min(分段);恒温精度:<±0.05℃; | 87780 | ||
DSC30-2 | - | :0~±1000mW;温度范围:室温~750℃;升降温速率:0.1~100 ℃/min(分段);恒温精度:<±0.05℃;气氛流量:0~200ml/min;双路自动 气氛切换; | 93555 | ||
DSC30-3 | - | :0~±1000mW;温度范围:-40~750℃;升降温速率:0.1~100℃ /min(分段);恒温精度:<±0.05℃;气氛流量:0~200ml/min;双路自动气 氛切换; | 121275 | ||
DSC30-4 | - | :0~±1000mW;温度范围:-40~750℃;升降温速率:0.1~100℃
/min(分段);恒温精度:<±0.05℃;气氛流量:0~200ml/min;双路自动气
氛切换;自动升降; | 127050 | ||
DSC30停产 | 智能差示扫描量热仪 | DSC量程:0~±100mW;样品实测温度:-40~750℃;恒温精度:<±0.05; 自动升降;自动气氛流量及切换 | 0 | ||
CDR-4P(停产) | 差动热分析仪 | DSC量程:0~±100mW;DTA量程:0~±1000uV;样品实测范围:室温~725℃ | 0 | ||
CRY-1A | 中温差热分析仪 | DTA量程:0~±1000uV;样品实测范围:室温~1100℃ | 70455 | ||
CRY-2A | 高温差热分析仪 | DTA量程:0~±1000uV;炉温:室温~1450℃;样品实测温度:室温~1350℃ | 82005 | ||
ZRY-1A | 中温综合热分析仪 | 称量范围2g;读数精度1ug;DTA量程:±10~±1000uV;样品实测温度:室温~1100℃;带数据处理 | 124740 | ||
ZRY-2A | 高温综合热分析仪 | 称量范围2g;读数精度1ug;DTA量程:±10~±1000uV;炉温:室温~1450℃, 样品实测温度:室温~1350℃;带数据处理 | 136290 | ||
RZY-1 | 中温微量热天平 | 小型化,称量范围2g;读数精度1ug;样品实测温度:室温~1000℃ | 108339 | ||
RZY-2 | 高温微量热天平 | 小型化,称量范围2g;读数精度1ug;炉温~1400℃;样品实测温度:室温~1350℃ | 124740 | ||
RJY-1P | 热机械检测仪 | TMA量程:±10~±2500um;样品实测温度:室温~1000℃;带数据处理 | 请询价 |