
上海申光仪器仪表有限公司是生产著名"申光仪器"的专业厂家,产品有旋光仪,熔点仪,阿贝折射仪,透光率雾度测定仪,比较测色仪,光泽度仪,广泛应用于制药、药检、制糖、质检、食品、化工、石油、计量、轻工、纺织、建材等行业和国防科研、大专院校单位。
旋光仪
型 号 | 旋光仪系列 | 主要技术参数 | 市场价 |
WXG-4 | 圆盘旋光仪 | 范围±180°,准确度±0.05° | 1800 |
WZZ-2B | 自动旋光仪 (微机、液晶数显) | 范围:±45°,重复性≤0.01°,可测样品最低透过率:10%;最小读数单位:0.002°,有RS232接口,保存三次复测数据并计算平均值 | 11000 |
WZZ-3 | 自动旋光仪 (微机、大屏幕背光液晶数显) | 范围:±45°,重复性≤0.003°,可测样品最低透过率:10%;最小读数单位:0.001°,有RS232接口,保存三次复测数据并计算平均值 | 13000 |
WZZ-2S | 数字式自动旋光仪 (微机,液晶数显) | 范围:±45°,重复性0.002°,可测样品最低透过率:1%;最小读数单位:0.01°,有RS232接口,保存三次复测数据并计算平均值 | 14200 |
WZZ-2SS | 数字式自动糖度旋光仪 (微机、液晶数显) | 范围:±120°Z,重复性0.006°Z,可测样品最低透过率:1%;最小读数单位:0.01°Z,有RS232接口,保存三次复测数据并计算平均值 | 14800 |
SGWzz-1 | 自动旋光仪 (微机、液晶数显) | 范围:±45°±120°Z(糖度),重复性≤0.002°,≤0.006°Z(糖度),可测样品最低透过率:1%;最小读数单位:0.001°,有USB接口,白炽灯加滤光片代替钠光灯,光源的平均寿命超过2000小时,可测试比旋度、旋光度、糖度,可自动复测6次并计算平均值和均方根,试样槽采用隔温设计,有温度显示 | 16000 |
SGWzz-2 | 自动旋光仪 (恒温) | 范围:±45°(旋光度),最小读数:0.001°,示值误差:±0.01°(-15≤旋光度≤+15°时);±0.02°(旋光度<-15°或旋光度>+15°时),重复性(标准偏差S):0.002°(旋光度),温度控制范围:15℃-30℃,控温准确度:±0.5℃ | 30000 |
SGWzz-3 | 自动旋光仪 (大角度恒温) | 范围:±89°;重复性:≤0.002°,最小读数单位:0.001°有USB接口;发光二极管加滤光片代替钠光灯,终身不用换灯;可测试比旋度,旋光度,糖度;可自动复测6次并计算平均值和均方根;试样槽采用隔温设计,有温度显示,带恒温控制。 | 38000 |
雾度仪
型 号 | 旋光仪系列 | 主要技术参数 | 市场价 |
WGT-S | 透光率雾度测定仪 (微机、数显) | 范围:透光率0-100%(准确度1%)雾度0-30%(准确度0.1%-0.3%) | 18000 |
WGT-1S | 雾度计 | / | 15000 |
WGT-2S | 雾度计 | / | 16000 |
WGT-3S | 雾度计 | / | 18000 |
熔点仪
型 号 | 旋光仪系列 | 主要技术参数 | 市场价 |
WRR | 目视熔点仪 (程控、数显) | 范围:40~280℃,重复性:0.3℃,最小读数值:0.1℃(可同时测三个样品) | 8000 |
WRS-1B | 数字熔点仪 (微机、液晶数显) | 范围:室温~300℃,最小读数单位:0.1℃,接口输出RS232、通过PC机显示熔化曲线 | 12000 |
WRS-2 | 数字熔点仪 (微机、点阵液晶) | 范围:室温~300℃,最小读数单位:0.1℃,接口输出RS233、直接显示熔化曲线及测量结果 | 11000 |
WRS-2A | 数字熔点仪 (微机、点阵液晶) | 范围:室温~300℃,最小读数单位:0.1℃,接口输出RS234、直接显示熔化曲线及测量结果(可同时测三个样品) | 16000 |
WRS-1C | 微机熔点仪 | 范围:室温~400℃;“超始温度”设定时间:50℃~400℃,不大于5min设定时间:400℃-50℃不大于7min温度数显最小示值:0.1℃;线性升温速率:0.1℃/min-20.0℃/min之间任意连续可选;重复性:0.3 | 15000 |
X-4AII | 显微熔点仪 | / | 6500 |
X-4BII | 显微熔点仪 | / | 7700 |
X-4CII | 显微熔点仪 | / | 14000 |
折射仪
型 号 | 旋光仪系列 | 主要技术参数 | 市场价 |
WGG-60 | 光泽度仪 (液晶数显、便携式) | 范围:0~120光泽单位,稳定性:≤±0.5光泽单位,最小值:0.1光泽单位 | 请询价 |
WYA-2W | 阿贝折射仪 (光学式、双目) | 范围:nD1.3000~1.7000准确度:±0.0003 | 2600 |
WYA-2WAJ | 阿贝折射仪 (光学式、单目) | 范围:nD1.3000~1.7000准确度:±0.0002 | 2200 |
WYA-2S | 阿贝折射仪 (微机、液晶数显) | 范围:折射率nD1.3000~1.700,锤度:0~95%准确度:折射率±0.0002,锤度±0.1%有RS232接口,棱镜采用硬质玻璃不易磨损,温度自动修正(锤度) | 13000 |
WSL-2 | 比较测色仪 (罗维朋比色计) | 4000 |
恒温槽+真空泵
型 号 | 系列 | 参数 | 市场价 |
CH1015 | 超级恒温槽 | / | 2700 |
DC-0506 | 低温恒温槽 | / | 9800 |
2XZ-0.5 | 直联式真空泵 | / | 862 |
2XZ-1 | 直联式真空泵 | / | 938 |
2XZ-2 | 直联式真空泵 | / | 1000 |