
保定兰格恒流泵有限公司成立于1997年,是英国豪迈国际有限公司(Halma)的全资子公司,隶属于医疗设备事业部,专业从事精密流体传输与处理设备研发、生产和销售的企业。 兰格始终坚持以客户需求为导向,提供安全、高精度及高品质的流体传输设备和解决方案,不仅包括蠕动泵、实验室注射泵、工业注射泵、微型齿轮泵、微型柱塞泵、灌装系统等标准产品,还可以根据客户的多元化需求设计、开发OEM配套产品。产品系列超过40种,产品型号超过300个。我们高度关注产品及服务的质量、交付、价值和技术,持之以恒的为制
基本型蠕动泵
驱动器型号 | 代码 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 通道数量 | 价格 |
BQ50-1J | A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 20 | 1 | 2,400.00 | |
L100-1E | A | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 5,240.00 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 270 | 1 | 5,240.00 | |
A | 15#, 24# | 270 | 1 | 5,240.00 | ||
A | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 350 | 1 | 5,240.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 4,900.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 5,000.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 5,100.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 5,200.00 | ||
BT100-3J | A | YZ1515X-A/C,YZ II 15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 4,230.00 |
A | YZ2515X-A/C,YZ II 25 | 15#, 24# | 270 | 1 | 4,230.00 | |
A | DMD15-13-B/D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 350 | 1 | 4,230.00 | |
A | DG-1(6) | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 1 | 3,890.00 | |
A | DG-1(10) | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 1 | 3,990.00 | |
A | DG-2(6) | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 2 | 4,090.00 | |
A | DG-2(10) | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 2 | 4,190.00 | |
A | DG-4(6) | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 4 | 4,390.00 | |
A | DG-4(10) | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 4 | 4,590.00 | |
A | DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 300 | 2 | 5,190.00 | |
A | DG15-28 | 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 75 | 2 | 5,390.00 | |
BT300-2J | A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1140 | 1 | 6,490.00 |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 840 | 1 | 6,490.00 | |
A | 15#, 24#, 35#, 36# | 1500 | 1 | 6,490.00 | ||
A | 16#, 25#, 17# | 900 | 2 | 7,450.00 | ||
A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 1 | 7,970.00 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 1600 | 1 | 7,970.00 | |
A | YZⅡ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 1 | 7,970.00 | |
A | DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1800 | 2 | 8,930.00 | |
WT600-2J | A | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 1 | 8,790.00 | |
A | 15#, 24# | 1600 | 1 | 8,790.00 | ||
A | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 1 | 8,790.00 | ||
A | 15#, 24#, 35#, 36# | 6000 | 1 | 9,850.00 | ||
A | 16#, 25#, 17# | 1800 | 2 | 9,750.00 | ||
A | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 2 | 10,430.00 | ||
A | 15#, 24# | 1600 | 2 | 10,430.00 | ||
A | 2×YZⅡ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 2 | 10,430.00 | |
A | YZ1515X-A/C (YZ II 15)) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 3 | 12,070.00 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 1600 | 3 | 12,070.00 | |
A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 4 | 13,710.00 | |
A | 15#, 24# | 1600 | 4 | 13,710.00 | ||
A | 2×KZ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 6000 | 2 | 12,550.00 |
流量型蠕动泵
驱动器型号 | 代码 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 通道数量 | 价格 |
LEAD-2 | A | 16#, 25#, 17# | 300 | 2 | 10,300.00 | |
A | 16#, 25#, 17# | 300 | 4 | 10,500.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17, 13#, 14# | 75 | 4 | 10,600.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17, 13#, 14# | 75 | 8 | 10,800.00 | ||
BT100-1L | A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 4 | 8,620.00 | |
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 4 | 8,820.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 6 | 8,920.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 6 | 9,320.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 8 | 9,270.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 8 | 9,770.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 12 | 9,820.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 12 | 10,820.00 | ||
A | DG-16(6) (2*DG-8) | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 16 | 11,720.00 | |
A | DG-16(10) (2*DG-8) | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 16 | 12,720.00 | |
A | DG-24(6) (2*DG-12) | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 24 | 12,820.00 | |
A | DG-24(10) (2*DG-12) | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 24 | 14,820.00 | |
A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 8,460.00 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 270 | 1 | 8,460.00 | |
A | 15#, 24#, 35#, 36# | 500 | 1 | 8,460.00 | ||
A | 2×(YZ1515x, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 2 | 10,100.00 | |
A | 2×YZ2515X | 15#, 24# | 270 | 2 | 10,100.00 | |
A | 15#, 24#, 35#, 36# | 500 | 2 | 10,100.00 | ||
A | 3×(YZ1515X, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 3 | 11,740.00 | |
A | 3×YZ2515X | 15#, 24# | 270 | 3 | 11,740.00 | |
A | 4×(YZ1515X, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 4 | 13,380.00 | |
A | 4×YZ2515X | 15#, 24# | 270 | 4 | 13,380.00 | |
A | DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 300 | 2 | 9,420.00 | |
A | DG15-28 | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17, 13#, 14# | 75 | 2 | 9,620.00 | |
A | DG15-48 | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17, 13#, 14# | 75 | 4 | 10,020.00 | |
A | DMD15-13-B/D | 2×13#, 2×14#, 2×19#, 2×16#, 2×25# | 350 | 1 | 8,460.00 | |
A | 2×DMD15-13-B/D | 2×13#, 2×14#, 2×19#, 2×16#, 2×25# | 350 | 2 | 10,100.00 | |
L100-1S-1 | A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 380 | 1 | 5,240.00 |
A | YZ2515X-A/C | 15#,24# | 270 | 1 | 5,240.00 | |
A | 15#,24#,35#,36# | 500 | 1 | 5,240.00 | ||
A | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 430 | 1 | 5,240.00 | ||
A | 15#,24# | 320 | 1 | 5,240.00 | ||
A | 2x13#,2x14#,2x19#,2x16#,2x25# | 375 | 1 | 5,240.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 1 | 4,900.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 1 | 5,000.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 2 | 5,100.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 2 | 5,200.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 4 | 5,400.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 4 | 5,600.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 6 | 5,700.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 8 | 6,050.00 | ||
A | 16#,25#,17# | 300 | 2 | 6,200.00 | ||
A | 13#,14#, 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 75 | 2 | 6,400.00 | ||
L100-1S-2 | A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 380 | 1 | 5,640.00 |
A | YZ2515X-A/C | 15#,24# | 270 | 1 | 5,640.00 | |
A | 15#,24#,35#,36# | 500 | 1 | 5,640.00 | ||
A | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 430 | 1 | 5,640.00 | ||
A | 15#,24# | 320 | 1 | 5,640.00 | ||
A | 2x13#,2x14#,2x19#,2x16#,2x25# | 375 | 1 | 5,640.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 1 | 5,300.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 1 | 5,400.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 2 | 5,500.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 2 | 5,600.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 4 | 5,800.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 4 | 6,000.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 6 | 6,100.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 8 | 6,450.00 | ||
A | 16#,25#,17# | 300 | 2 | 6,600.00 | ||
A | 13#,14#, 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 75 | 2 | 6,800.00 |
分配型蠕动泵
驱动器型号 | 代码 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 通道数量 | 价格 |
BT100-1F | A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 1 | 6,150.00 | |
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 1 | 6,250.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 2 | 6,350.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 2 | 6,450.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 4 | 6,650.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 4 | 6,850.00 | ||
A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 6,490.00 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 270 | 1 | 6,490.00 | |
A | 15#, 24#, 35#, 36# | 500 | 1 | 6,490.00 | ||
A | 16#, 25#, 17# | 300 | 2 | 7,450.00 | ||
A | 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17, 13#, 14# | 75 | 2 | 7,650.00 | ||
A | 2×13#, 2×14#, 2×19#, 2×16#, 2×25# | 350 | 1 | 6,490.00 | ||
BT300-1F | A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1140 | 1 | 10,300.00 |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 840 | 1 | 10,300.00 | |
A | 15#, 24#, 35#, 36# | 1500 | 1 | 10,300.00 | ||
A | 16#, 25#, 17# | 900 | 2 | 11,260.00 | ||
A | 2×13#, 2×14#, 2×19#, 2×16#, 2×25# | 1040 | 1 | 10,300.00 | ||
WT600-1F | A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 1 | 12,140.00 |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 1600 | 1 | 12,140.00 | |
A | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 1 | 12,140.00 | ||
A | 15#, 24#, 35#, 36# | 6000 | 1 | 13,200.00 | ||
A | 16#, 25#, 17# | 1800 | 2 | 13,100.00 | ||
A | 2×13#, 2×14#, 2×19#, 2×16#, 2×25# | 2070 | 1 | 12,140.00 | ||
A | 2×(YZ1515X, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 2 | 13,780.00 | |
A | 2×YZ2515X | 15#, 24# | 1600 | 2 | 13,780.00 | |
A | 2×YZⅡ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 2 | 13,780.00 | |
A | 3×(YZ1515X, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 3 | 15,420.00 | |
A | 3×YZ2515X | 15#, 24# | 1600 | 3 | 15,420.00 | |
A | 2×DMD15-13-B/D | 2×13#, 2×14#, 2×19#, 2×16#, 2×25# | 2070 | 2 | 13,780.00 |
智能型蠕动泵
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量 (ml/min) | 通道 数量 | 价格(元) |
L100-1F | A | Z1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1 | 12270 |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 1 | 12270 | |
A | YZ II 25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 1 | 12270 | |
A | DMD15-13-B/D | 2*13#, 2*14#, 2*19#, 2*16#, 2*25# | 1 | 12270 | |
A | DG-1(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 11930 | |
A | DG-1(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 12030 | |
A | DG-2(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 12130 | |
A | DG-2(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 12230 | |
A | DG-4(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 12430 | |
A | DG-4(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 12630 | |
A | DG-6(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 12730 | |
A | DG-8(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 13080 | |
A | DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1 | 13230 | |
A | DG15-28 | 13#, 14#, W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 13430 | |
L100-1FS | A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1 | 13640 |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 1 | 13640 | |
A | YZ II 25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 1 | 13640 | |
A | DMD15-13-B/D | 2*13#, 2*14#, 2*19#, 2*16#, 2*25# | 1 | 13640 | |
A | DG-1(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 13300 | |
A | DG-1(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 13400 | |
A | DG-2(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 13500 | |
A | DG-2(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 13600 | |
A | DG-4(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 13800 | |
A | DG-4(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 14000 | |
A | DG-6(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 14100 | |
A | DG-8(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 14450 | |
A | DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1 | 14600 | |
A | DG15-28 | 13#, 14#, W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 14800 | |
L300-1F | A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1 | 12990 |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 1 | 12990 | |
A | YZ II 25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 1 | 12990 | |
A | DMD15-13-B/D | 2*13#, 2*14#, 2*19#, 2*16#, 2*25# | 1 | 12990 | |
A | DG-1(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 12650 | |
A | DG-1(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 12750 | |
A | DG-2(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 12850 | |
A | DG-2(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 12950 | |
A | DG-4(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 13150 | |
A | DG-4(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 13350 | |
A | DG-6(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 13450 | |
A | DG-8(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 13800 | |
A | DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1 | 13950 | |
A | DG15-28 | 13#, 14#, W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 14150 | |
L300-1FS | A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1 | 14340 |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 1 | 14340 | |
A | YZ II 25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 1 | 14340 | |
A | DMD15-13-B/D | 2*13#, 2*14#, 2*19#, 2*16#, 2*25# | 1 | 14340 | |
A | DG-1(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 14000 | |
A | DG-1(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 14100 | |
A | DG-2(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 14200 | |
A | DG-2(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 14300 | |
A | DG-4(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 14500 | |
A | DG-4(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.18 | 1 | 14700 | |
A | DG-6(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.19 | 1 | 14800 | |
A | DG-8(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.20 | 1 | 15150 | |
A | DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1 | 15300 | |
A | DG15-28 | 13#, 14#, W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 15500 | |
L600-1F | A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1 | 15090 |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 1 | 15090 | |
A | YZ II 25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 1 | 15090 | |
A | DMD15-13-B/D | 2*13#, 2*14#, 2*19#, 2*16#, 2*25# | 1 | 15090 | |
A | DG-1(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.19 | 1 | 14750 | |
A | DG-1(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.20 | 1 | 14850 | |
A | DG-2(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.21 | 1 | 14950 | |
A | DG-2(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.22 | 1 | 15050 | |
A | DG-4(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.23 | 1 | 15250 | |
A | DG-4(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.24 | 1 | 15450 | |
A | DG-6(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.25 | 1 | 15550 | |
A | DG-8(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.26 | 1 | 15900 | |
A | DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1 | 16050 | |
A | DG15-28 | 13#, 14#, W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 16250 | |
L600-1FS | A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1 | 16440 |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 1 | 16440 | |
A | YZ II 25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 1 | 16440 | |
A | DMD15-13-B/D | 2*13#, 2*14#, 2*19#, 2*16#, 2*25# | 1 | 16440 | |
A | DG-1(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.25 | 1 | 16100 | |
A | DG-1(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.26 | 1 | 16200 | |
A | DG-2(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.27 | 1 | 16300 | |
A | DG-2(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.28 | 1 | 16400 | |
A | DG-4(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.29 | 1 | 16600 | |
A | DG-4(10) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.30 | 1 | 16800 | |
A | DG-6(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.31 | 1 | 16900 | |
A | DG-8(6) | W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.32 | 1 | 17250 | |
A | DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1 | 17400 | |
A | DG15-28 | 13#, 14#, W.T.: 0.8-1, I.D.≤3.17 | 1 | 17600 |
dPOFLEX系列蠕动泵
驱动器型号 | 代码 | 泵头型号 | 适用软管规格) | 通道数量 | 价格(元) |
dPOFLEX工业型蠕动泵 | |||||
dPOFLEX BP01 | A | GPH01 | 26#, 73#, 82#,184# | 1 | 请询价 |
A | GPH02 | 186#,188# | 1 | 请询价 | |
A | GPH03 | 186#,188# | 1 | 请询价 | |
A | LPH01 | 185#, 186#, 187# | 1 | 请询价 | |
dPOFLEX GP01 | A | GPH01 | 26#, 73#, 82#,184# | 1 | 请询价 |
A | GPH02 | 186#,188# | 1 | 请询价 | |
A | GPH03 | 186#,188# | 1 | 请询价 | |
A | LPH01 | 185#, 186#, 187# | 1 | 请询价 | |
dPOFLEX® 工业型中流量蠕动泵 | |||||
dPOFLEX BP02 | A | KZ35-13-D | 26#, 73#, 82#,82A#, 184# | 1 | 请询价 |
| A | YZ35-13-D | 73#, 82#,82A# | 1 | 请询价 |
| A | YZ35-13-F | 26# | 1 | 请询价 |
dPOFLEX GP02 | A | KZ35-13-D | 26#, 73#, 82#,82A#, 184# | 1 | 请询价 |
| A | YZ35-13-D | 73#, 82#,82A# | 1 | 请询价 |
| A | YZ35-13-F | 26# | 1 | 请询价 |
dPOFLEX® 防爆电机型蠕动泵 | |||||
dPOFLEX EP01 | A | GPH01 | 26#, 73#, 82#,184# | 1 | 请询价 |
A | GPH02 | 186#,188# | 1 | 请询价 | |
A | GPH03 | 186#,188# | 1 | 请询价 | |
dPOFLEX EP02 | A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1 | 请询价 |
A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2 | 请询价 | |
A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 3 | 请询价 | |
A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 4 | 请询价 | |
A | YZ1515X-B/D | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1 | 请询价 | |
A | YZ1515X-B/D | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2 | 请询价 | |
A | YZ1515X-B/D | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 3 | 请询价 | |
A | YZ1515X-B/D | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 4 | 请询价 | |
A | YZ II 25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 1 | 请询价 | |
A | YZ II 25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 2 | 请询价 | |
A | YZ II 25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3 | 请询价 | |
A | YZ II 25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 4 | 请询价 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 1 | 请询价 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 2 | 请询价 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 3 | 请询价 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24# | 4 | 请询价 | |
A | KZ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 1 | 请询价 | |
A | KZ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 2 | 请询价 | |
dPOFLEX® 防爆电机型蠕动泵 | |||||
dPOFLEX EP02-B | A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, | 1 | 请询价 |
A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, | 2 | 请询价 | |
A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, | 3 | 请询价 | |
A | YZ1515X-A/C (YZ II 15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, | 4 | 请询价 | |
A | YZ1515X-B/D | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, | 1 | 请询价 | |
A | YZ1515X-B/D | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, | 2 | 请询价 | |
A | YZ1515X-B/D | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, | 3 | 请询价 | |
A | YZ1515X-B/D | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, | 4 | 请询价 | |
A | YZ II 25 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, | 1 | 请询价 | |
A | YZ II 25 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, | 2 | 请询价 | |
A | YZ II 25 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, | 3 | 请询价 | |
A | YZ II 25 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, | 4 | 请询价 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24#, 35#, 36# | 1 | 请询价 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24#, 35#, 36# | 2 | 请询价 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24#, 35#, 36# | 3 | 请询价 | |
A | YZ2515X-A/C | 15#, 24#, 35#, 36# | 4 | 请询价 | |
A | KZ25 | 15#, 24# | 1 | 请询价 | |
A | KZ25 | 15#, 24# | 2 | 请询价 | |
dPOFLEX® 高精度灌装系统 | |||||
dPOFLEX PFU (incl. PFC) | C | PFH01 | 0.5,0.8,1.2,1.6,2.4,3.2 | 1 | 请询价 |
C | PFH02 | 0.6,0.8,1.2,1.6,2.4,3.2,4.8 | 1 | 请询价 | |
POFLEX PFS (incl. PFC) | C | PFH01 | 0.5,0.8,1.2,1.6,2.4,3.2 | 4 | 请询价 |
C | PFH02 | 0.6,0.8,1.2,1.6,2.4,3.2,4.8 | 4 | 请询价 | |
dPOFLEX® 高精度灌装系统 | |||||
dPOFLEX PFU | C | 单通道灌装单元 | 请询价 | ||
dPOFLEX PFS | C | 4通道灌装系统 | 请询价 | ||
dPOFLEX PFC | C | 7英寸触摸屏控制器,同时最多控制32通道 | 请询价 | ||
dPOFLEX PFH01 | C | 微升泵头 | 请询价 | ||
dPOFLEX PFH02 | C | 毫升泵头 | 请询价 |
LongerPump®软管
规格 | 代码 | 内径 | 壁厚 | 材质 | 包装 | 每包价格(元) |
13#(2m) | D | 0.8 | 1.7 | LongerPump铂金硫化硅胶管 | 2米 | 40 |
13#(5m) | D | 0.8 | 1.7 | LongerPump铂金硫化硅胶管 | 5米 | 95 |
13#(15m) | D | 0.8 | 1.7 | LongerPump铂金硫化硅胶管 | 15米 | 280 |
14#(2m) | D | 1.6 | 1.7 | LongerPump铂金硫化硅胶管 | 2米 | 38 |
14#(5m) | D | 1.6 | 1.7 | LongerPump铂金硫化硅胶管 | 5米 | 85 |
